Falar das maiores empresas do mundo é falar das empresas mais importantes com maior poder e influência a nível global. A primeira empresa da lista tem um valor de mercado semelhante à produção anual (PIB) da Colômbia (cerca de 280 bilhões de euros). Veja aqui a lista de países por PIB.
As conclusões que podemos tirar da lista são, em primeiro lugar, que Os Estados Unidos continuam a demonstrar que são a principal potência econômica do mundo, por mais que se diga que a hegemonia do mundo está se voltando para a Ásia. Das dez empresas mais valiosas do mundo, nove são americanas. Por região, das 50 empresas da lista, 28 são americanas, 13 europeias (seis britânicas, três suíças, duas belgas, uma francesa e uma holandesa), 8 asiáticas (cinco chinesas, uma japonesa, uma de Hong Kong e uma de Hong Kong). Coreia do Sul) e um australiano. É verdade que a China em breve ultrapassará os Estados Unidos em PIB, mas mesmo assim o poder econômico permanecerá por muito tempo nas mãos dos Estados Unidos. A maior empresa da Europa é a farmacêutica suíça Hoffman-La Roche, que ocupa o 15º lugar no ranking mundial.
Entre as empresas mais importantes do mundo, o setor dominante são as tecnologias de informação e comunicação (TICs), três das quatro maiores do setor. Entre eles, devemos destacar a queda significativa das ações da Apple no último ano, o que a fez perder o "título" de maior empresa do mundo. Da própria Apple chegaram a dizer que um dia valeria o mesmo que o PIB da Espanha (cerca de 3,5 vezes maior que o da Colômbia).
Precisamente a maior empresa dos países Falantes de espanhol, A Ecopetrol, é colombiana, que ocupa a 69ª posição no ranking mundial e é a terceira maior empresa da América Latina, atrás da brasileira Ambev e da Petrobras. Seguem-se a mexicana América Móvil (posição 81) e as três espanholas Inditex, Telefónica e Banco Santander, nas posições 84, 103 e 133 no mundo. Tanto a Telefónica quanto o Santander perderam algumas posições na lista devido à atual crise econômica.
Classificação | O negócio | País | Capitalização de Mercado |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | USOS. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | USOS. | 294,93 |
3 | Google Inc. | USOS. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | USOS. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | USOS. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | USOS. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | USOS. | 186,83 |
8 | Elétrica geral | USOS. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | China | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | USOS. | 177,28 |
11 | Banco Indutrial e Comercial da China Ltd. | China | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | USOS. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japão | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | USOS. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Suíça | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | USOS. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Suíça | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Países Baixos | 157,84 |
20 | JPMorgan Chase | USOS. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | USOS. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | REINO UNIDO. | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Suíça | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | USOS. | 145,82 |
25 | The Coca-Cola Company | USOS. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Coreia do Sul | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | China | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | REINO UNIDO. | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Austrália | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | USOS. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Bélgica | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | USOS. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | USOS. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | USOS. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | USOS. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | USOS. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | França | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | REINO UNIDO. | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | USOS. | 102,98 |
40 | Banco Agrícola da China Ltd. | China | 101,62 |
41 | BP plc | REINO UNIDO. | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | USOS. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | USOS. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | USOS. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | REINO UNIDO. | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | USOS. | 92,43 |
47 | Unilever plc | REINO UNIDO. | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Países Baixos | 91,85 |
49 | Banco da China Ltd. | China | 91,84 |
50 | Intel Corp. | USOS. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Colômbia | 67,03 |
81 | America Movil | México | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Espanha | 59,90 |
103 | Banco Santander | Espanha | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Espanha | 45,26 |
159 | Wallmart do México e América Central | México | 38,88 |
186 | BBVA | Espanha | 35,67 |
Dados em bilhões de € |