População ativa por país
Nesse ranking, é mostrado o número de pessoas pertencentes à categoria de população ativa, ordenadas do maior para o menor e classificados em diferentes países.
Portanto, é lógico pensar que o o número 1 é ocupado pela força de trabalho total no mundo com um total de 3.314.852.272 pessoas. Também é notável como Leste Asiático e Pacífico e posteriormente A China ocupa as seguintes posições na categoria de país.Na posição 24 e 25 eles ocupam Europa e mais tarde os Estados Unidos.
Por definição, o termo População Ativa; São todas as pessoas que contribuem com trabalho para a produção de bens e serviços durante um determinado período. Inclui pessoas empregadas e desempregadas.
Na Europa, Pesquisa de Força de Trabalho (EPA) é responsável por refletir informações trimestrais sobre a força de trabalho, bem como suas diversas categorias: população ocupada, população desempregada, população ativa, etc. O objetivo desta pesquisa, realizada pela Instituto Nacional de Estatística (em cada país existe um órgão diferente que publica dados estatísticos oficiais) é para mostrar de forma regular a evolução das principais variáveis -neste caso a população ativa- para a tomada de decisão tanto de investidores privados como institucionais. O INE segue rigorosamente a metodologia de acordo com as normas da EUROSTAT, o Instituto Europeu de Estatística, para tornar os estudos comparáveis aos dos restantes países da União Europeia.
Com 246 registros, a lista a seguir mostra, ordenada do maior para o menor, o número de pessoas que pertencem à categoria de força de trabalho:
| Ranking | País | População ativa |
|---|---|---|
| 1 | Mundo | 3.314.852.272 |
| 2 | Renda baixa e média | 2.631.162.247 |
| 3 | Renda mediana | 2.370.193.227 |
| 4 | Leste Asiático e Pacífico (todos os níveis de renda) | 1.240.433.771 |
| 5 | Renda média alta | 1.230.896.674 |
| 6 | Países de renda média baixa | 1.139.296.553 |
| 7 | Leste Asiático e Pacífico | 1.126.535.222 |
| 8 | China | 793.307.655 |
| 9 | Alta renda | 683.690.025 |
| 10 | Sul da Asia | 656.345.541 |
| 11 | Membros da OCDE | 614.029.524 |
| 12 | Alta renda: membros da OCDE | 532.613.834 |
| 13 | Índia | 481.235.954 |
| 14 | Europa e Ásia Central (todos os níveis de renda) | 433.658.446 |
| 15 | Países Menos Desenvolvidos: Classificação das Nações Unidas | 393.899.716 |
| 16 | África Subsaariana (todos os níveis de renda) | 369.068.079 |
| 17 | África ao sul do Saara | 368.666.922 |
| 18 | América Latina e Caribe (todos os níveis de renda) | 297.449.919 |
| 19 | Países pobres altamente endividados (HIPCs) | 281.176.761 |
| 20 | Países de baixa renda | 260.969.020 |
| 21 | América Latina e Caribe (apenas países em desenvolvimento) | 251.519.983 |
| 22 | União Europeia | 246.088.235 |
| 23 | América do Norte | 178.592.406 |
| 24 | Zona do euro | 162.502.889 |
| 25 | Estados Unidos | 159.144.632 |
| 26 | Alta renda: não membros da OCDE | 151.076.191 |
| 27 | Oriente Médio e Norte da África (todos os níveis de renda) | 139.304.109 |
| 28 | O mundo árabe | 125.367.954 |
| 29 | Indonésia | 120.289.413 |
| 30 | Europa e Ásia Central | 116.134.067 |
| 31 | Oriente Médio e Norte da África | 111.960.512 |
| 32 | Brasil | 106.169.639 |
| 33 | Bangladesh | 77.609.688 |
| 34 | Federação Russa | 76.981.114 |
| 35 | Paquistão | 65.569.740 |
| 36 | Japão | 65.545.688 |
| 37 | Nigéria | 54.196.350 |
| 38 | México | 53.895.633 |
| 39 | Vietnã | 53.740.954 |
| 40 | Etiópia | 45.145.776 |
| 41 | Filipinas | 42.250.282 |
| 42 | Alemanha | 41.982.794 |
| 43 | Tailândia | 39.654.276 |
| 44 | Reino Unido | 32.806.898 |
| 45 | Myanmar | 31.433.674 |
| 46 | França | 30.134.430 |
| 47 | Egito, República Árabe do | 27.742.106 |
| 48 | Peru | 27.520.057 |
| 49 | Congo, República Democrática do | 26.684.621 |
| 50 | Irã (Republic Islâmica do Irã | 26.612.050 |
| 51 | Republica da Coréia | 26.073.006 |
| 52 | Itália | 25.417.719 |
| 53 | Tanzânia | 24.201.498 |
| 54 | Colômbia | 23.551.036 |
| 55 | Espanha | 23.282.749 |
| 56 | Ucrânia | 23.112.278 |
| 57 | África do Sul | 19.527.957 |
| 58 | Canadá | 19.447.774 |
| 59 | Argentina | 19.092.526 |
| 60 | Polônia | 18.276.259 |
| 61 | Quênia | 17.245.867 |
| 62 | Peru | 16.487.082 |
| 63 | Coréia, República Popular Democrática da | 15.206.721 |
| 64 | Nepal | 15.130.809 |
| 65 | Uganda | 15.030.278 |
| 66 | Venezuela | 14.144.292 |
| 67 | Uzbequistão | 13.300.428 |
| 68 | Malásia | 13.043.599 |
| 69 | Argélia | 12.431.290 |
| 70 | Austrália | 12.202.100 |
| 71 | Estados pequenos | 12.156.548 |
| 72 | Marrocos | 12.026.239 |
| 73 | Sudão | 11.946.115 |
| 74 | Moçambique | 11.881.070 |
| 75 | Madagáscar | 11.688.011 |
| 76 | Arábia Saudita | 11.232.277 |
| 77 | Gana | 11.048.371 |
| 78 | Romênia | 9.588.308 |
| 79 | Cazaquistão | 9.167.954 |
| 80 | Países Baixos | 8.972.973 |
| 81 | Camarões | 8.924.086 |
| 82 | Camboja | 8.605.270 |
| 83 | Pimenta | 8.593.048 |
| 84 | Iraque | 8.473.196 |
| 85 | Sri Lanka | 8.430.666 |
| 86 | Outros pequenos estados | 8.246.034 |
| 87 | Costa do Marfim | 8.021.376 |
| 88 | Angola | 7.890.692 |
| 89 | Afeganistão | 7.811.221 |
| 90 | Burkina faso | 7.691.776 |
| 91 | Equador | 7.562.010 |
| 92 | Malawi | 7.430.294 |
| 93 | Zimbábue | 7.409.840 |
| 94 | Iêmen, Rep. Of | 7.125.379 |
| 95 | República Árabe da Síria | 6.465.377 |
| 96 | Emirados Árabes Unidos | 6.325.502 |
| 97 | Guatemala | 6.238.293 |
| 98 | Zâmbia | 6.155.075 |
| 99 | Senegal | 6.107.986 |
| 100 | Ruanda | 5.774.343 |
| 101 | Níger | 5.757.633 |
| 102 | Portugal | 5.374.331 |
| 103 | Cuba | 5.351.749 |
| 104 | Republica Checa | 5.326.139 |
| 105 | Mali | 5.312.540 |
| 106 | Suécia | 5.112.958 |
| 107 | Bolívia | 5.039.643 |
| 108 | Grécia | 5.007.178 |
| 109 | Bélgica | 4.948.030 |
| 110 | Guiné | 4.878.293 |
| 111 | Azerbaijão | 4.841.921 |
| 112 | Chade | 4.737.975 |
| 113 | República Dominicana | 4.712.893 |
| 114 | suíço | 4.701.854 |
| 115 | Burundi | 4.653.449 |
| 116 | Bielo-Rússia | 4.489.746 |
| 117 | Áustria | 4.423.094 |
| 118 | Haiti | 4.415.737 |
| 119 | Hungria | 4.381.190 |
| 120 | Benin | 4.307.741 |
| 121 | Tunísia | 3.979.518 |
| 122 | Hong Kong, Região Administrativa Especial | 3.737.179 |
| 123 | Israel | 3.692.372 |
| 124 | Tajiquistão | 3.573.096 |
| 125 | República Democrática Popular do Laos | 3.409.503 |
| 126 | Bulgária | 3.342.390 |
| 127 | Honduras | 3.283.007 |
| 128 | Papua Nova Guiné | 3.281.168 |
| 129 | Paraguai | 3.230.754 |
| 130 | Ir | 3.211.077 |
| 131 | Sérvia | 3.145.079 |
| 132 | Pequenos Estados Caribenhos | 3.139.088 |
| 133 | Somália | 3.109.044 |
| 134 | Cingapura | 3.072.691 |
| 135 | Eritreia | 3.052.873 |
| 136 | Dinamarca | 2.892.905 |
| 137 | O salvador | 2.757.540 |
| 138 | República Eslovaca | 2.736.066 |
| 139 | Finlândia | 2.717.587 |
| 140 | Quirguistão | 2.688.983 |
| 141 | Noruega | 2.681.982 |
| 142 | Nicarágua | 2.589.340 |
| 143 | Nova Zelândia | 2.402.833 |
| 144 | Serra Leoa | 2.396.155 |
| 145 | Georgia | 2.394.842 |
| 146 | Costa Rica | 2.347.655 |
| 147 | Líbia | 2.319.098 |
| 148 | Turcomenistão | 2.304.826 |
| 149 | República Centro-Africano | 2.186.169 |
| 150 | Irlanda | 2.180.759 |
| 151 | Croácia | 1.858.299 |
| 152 | Panamá | 1.814.415 |
| 153 | Omã | 1.809.462 |
| 154 | Congo, República do | 1.806.924 |
| 155 | Jordânia | 1.772.636 |
| 156 | Uruguai | 1.749.379 |
| 157 | Kuwait | 1.733.184 |
| 158 | Líbano | 1.683.711 |
| 159 | Catar | 1.624.057 |
| 160 | Lituânia | 1.530.238 |
| 161 | Libéria | 1.508.302 |
| 162 | Armênia | 1.505.019 |
| 163 | Bósnia e Herzegovina | 1.462.130 |
| 164 | Mongólia | 1.298.787 |
| 165 | Albânia | 1.267.115 |
| 166 | Mauritânia | 1.255.793 |
| 167 | Jamaica | 1.251.588 |
| 168 | Porto Rico | 1.233.173 |
| 169 | República da Moldávia | 1.208.566 |
| 170 | Letônia | 1.038.776 |
| 171 | Botswana | 1.030.681 |
| 172 | Cisjordânia e Gaza | 1.028.949 |
| 173 | Eslovênia | 1.018.743 |
| 174 | Antiga República Iugoslava da Macedônia | 968.945 |
| 175 | Lesoto | 871.434 |
| 176 | Namibia | 869.548 |
| 177 | Gâmbia | 774.012 |
| 178 | Pequenos Estados Insulares do Pacífico | 771.425 |
| 179 | Bahrain | 738.890 |
| 180 | Guiné-bissau | 731.325 |
| 181 | Estônia | 687.844 |
| 182 | Trinidad e Tobago | 681.127 |
| 183 | Gabão | 625.299 |
| 184 | Chipre | 603.568 |
| 185 | Mauricio | 591.967 |
| 186 | Suazilândia | 445.986 |
| 187 | Guiné Equatorial | 401.157 |
| 188 | Butão | 393.212 |
| 189 | Região Administrativa Especial de Macau, China | 354.887 |
| 190 | Fiji | 344.739 |
| 191 | Guiana | 313.815 |
| 192 | Djibouti | 300.966 |
| 193 | Luxemburgo | 258.156 |
| 194 | Montenegro | 252.383 |
| 195 | Comores | 245.166 |
| 196 | Timor-Leste | 242.495 |
| 197 | Cabo Verde | 237.304 |
| 198 | Ilhas Salomão | 222.614 |
| 199 | Bahamas | 219.996 |
| 200 | Suriname | 213.469 |
| 201 | Brunei Darussalam | 199.681 |
| 202 | Islândia | 189.746 |
| 203 | malte | 187.853 |
| 204 | Barbados | 164.406 |
| 205 | Maldivas | 164.252 |
| 206 | Belize | 144.006 |
| 207 | Polinésia Francesa | 119.573 |
| 208 | Nova Caledônia | 114.664 |
| 209 | Vanuatu | 112.624 |
| 210 | Santa Lúcia | 95.909 |
| 211 | Guam | 76.248 |
| 212 | São Tomé e Príncipe | 68.848 |
| 213 | São Vicente e Granadinas | 54.770 |
| 214 | Ilhas Virgens (EUA) | 51.990 |
| 215 | Samoa | 49.184 |
| 216 | Tonga | 42.263 |
| 217 | Aruba | - |
| 218 | Andorra | - |
| 219 | Samoa Americana | - |
| 220 | Antiga e barbuda | - |
| 221 | Bermudas | - |
| 222 | Ilhas do Canal | - |
| 223 | Curaçao | - |
| 224 | Ilhas Cayman | - |
| 225 | Dominica | - |
| 226 | ilhas Faroe | - |
| 227 | Micronésia (Estados Federados da) | - |
| 228 | Grenade | - |
| 229 | Groenlândia | - |
| 230 | Ilha de Man | - |
| 231 | Não qualificado | - |
| 232 | Kiribati | - |
| 233 | São Cristóvão e Neves | - |
| 234 | Kosovo | - |
| 235 | Liechtenstein | - |
| 236 | Ilha de São Martinho (parte francesa) | - |
| 237 | Mônaco | - |
| 238 | Ilhas Marshall | - |
| 239 | Mariana | - |
| 240 | Palau | - |
| 241 | San Marino | - |
| 242 | Sudão do Sul | - |
| 243 | Sint Maarten (parte holandesa) | - |
| 244 | Seychelles | - |
| 245 | Ilhas Turcas e Caicos | - |
| 246 | Tuvalu | - |
| Fonte: Banco Mundial Dados de 2013 |
||
Você também pode estar interessado no termo Trabalho.