Aqui está uma lista dos maiores bancos do mundo, de acordo com sua capitalização de mercado em 2015. Este ano, o poder da China está mais uma vez se fazendo sentir nas finanças globais.
O banco chinês ICBC sobe este ano como o maior banco do mundo com um valor de 284 bilhões de euros. Volta à primeira posição após ultrapassar o banco norte-americano Well Fargo, com o qual disputa a primeira posição há dois anos.
Com relação ao ano passado, podemos ver como os bancos chineses subiram posições frente à concorrência dos Estados Unidos e delegaram o banco inglês HSBC ao sétimo lugar. Os dez maiores bancos mundiais por nacionalidade têm a mesma composição, com 4 bancos dos EUA, 4 bancos chineses, um banco do Reino Unido e o banco Australian Commonwealth.
O espanhol Banco Santander volta à décima primeira posição no ranking mundial de bancos, com um capital de mercado de 89 bilhões de euros, seguido de perto pelo Royal Bank of Canada e o Australian Westpac. O outro grande banco espanhol, BBVA, desce para a posição 29 com um capital de 56 bilhões de euros.
Aqui estão os maiores bancos do mundo, por sua capitalização de mercado em 2015:
Não. | Banco | País | indivíduo. Mercado de ações * |
---|---|---|---|
1 | Banco industrial e comercial da China (ICBC) | China | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | USOS. | 261,23 |
3 | China Construction Bank | China | 229,18 |
4 | Banco da China | China | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | USOS. | 213,88 |
6 | Banco Agricultural da China | China | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | Reino Unido | 167,90 |
8 | Banco da América | USOS. | 151,74 |
9 | Citigroup | USOS. | 149,88 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Austrália | 99,21 |
11 | Banco Santander | Espanha | 88,63 |
12 | Royal Bank of Canada | Canadá | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Austrália | 87,22 |
14 | Grupo Goldman Sachs | USOS. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominion Bank | Canadá | 77,80 |
16 | Lloyds Banking Group | Reino Unido | 75,47 |
17 | Banco dos Mercadores da China | China | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japão | 71,27 |
19 | US Bancorp | USOS. | 70,36 |
20 | banco de Comunicações | China | 69,83 |
21 | BNP Paribas | França | 68,93 |
22 | Morgan Stanley | USOS. | 67,74 |
23 | UBS AG | suíço | 65,94 |
24 | Bancos da Austrália e Nova Zelândia | Austrália | 65,58 |
25 | National Australia Bank | Austrália | 63,70 |
26 | Banco da Nova Escócia | Canadá | 58,93 |
27 | Barclays | Reino Unido | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brasil | 56,47 |
29 | BBVA | Espanha | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Japão | 55,50 |
31 | Industrial Bank Co | China | 55,39 |
32 | China Citic Bank | China | 54,85 |
33 | Grupo Royal Bank of Scotland | Reino Unido | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp | China | 50,61 |
35 | Banco de Desenvolvimento de Pudong de Xangai | China | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Itália | 48,15 |
37 | Nordea Bank | Suécia | 47,93 |
38 | Banco de Nova York Mellon | USOS. | 44,32 |
39 | PNC Financial Services | USOS. | 43,75 |
40 | Grupo Financeiro Mizuho | Japão | 43,35 |
41 | Irlandês aliado | Irlanda | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | Índia | 43,10 |
43 | Grupo Financeiro Capital One | USOS. | 41,12 |
44 | Banco de Montreal | Canadá | 39,63 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 39,27 |
46 | Banco Bradesco | Brasil | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Alemanha | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | USOS. | 37,71 |
49 | Credit Suisse Group | suíço | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Itália | 36,61 |
51 | China Everbright Bank | China | 35,18 |
52 | Crédito Agrícola | França | 35,17 |
53 | Societe Generale | França | 35,00 |
54 | Banco Hang Seng | Hong Kong | 34,60 |
55 | Banco do Grupo DBS | Cingapura | 34,09 |
56 | Standard Chartered | Reino Unido | 32,63 |
57 | Banco estatal da Índia | Índia | 29,57 |
58 | Icici Bank Ltd | Índia | 29,47 |
59 | Banco Imperial Canadense de Comércio | Canadá | 29,21 |
60 | State Street Corp | USOS. | 29,16 |
* Mercado de capitais em 27 de abril de 2015, em bilhões de € |
Leia também: Bancos por região.
Leia também: Maiores empresas do mundo.