O desemprego é um dos maiores efeitos negativos sofridos pelos cidadãos das diferentes cidades do globo. É um sério problema econômico e social.
Nesta lista, são mostrados 246 registros, ordenados do maior para o menor percentual de desemprego. Onde A Mauritânia fica com a pior parte, com 31% de desemprego. A Mauritânia é um país localizado no noroeste da África, onde o índice de pobreza mostra seu maior sentido, já que 20% de sua população vive com US $ 1,25 por dia.
Dentro dos países desenvolvidos, há dois países que chamam a atenção, principalmente pela alta taxa de desemprego. O primeiro deles na 4ª posição é ocupado pela Grécia, com uma taxa de desemprego de 27,3%, tremendamente elevada devido à atual crise que se vive no país helênico. A segunda é a Espanha, na 5ª posição da lista Para o ano de 2013, era um país em que o descompasso entre a oferta e a procura de mão de obra era tremendamente insustentável, e não precisamente porque as características dos trabalhadores não coincidiam com as exigências exigidas pelos empregadores (durante este ano de 2015 a referida taxa o desemprego é de cerca de 23%).
A taxa de desemprego é calculada da seguinte forma:
Taxa de desemprego = (nº de desempregados / população ativa) * 100
É expresso como uma porcentagem.
A seguir, apresentamos a lista de países da maior para a menor taxa desemprego:
Ranking | País | Porcentagem de desemprego |
---|---|---|
1 | Mauritânia | 31,0 |
2 | Antiga República Iugoslava da Macedônia | 29,0 |
3 | Bósnia e Herzegovina | 28,4 |
4 | Grécia | 27,3 |
5 | Espanha | 26,6 |
6 | África do Sul | 24,9 |
7 | Lesoto | 24,7 |
8 | Cisjordânia e Gaza | 23,4 |
9 | Suazilândia | 22,5 |
10 | Sérvia | 22,2 |
11 | Montenegro | 19,8 |
12 | Gabão | 19,6 |
13 | Líbia | 19,6 |
14 | Botswana | 18,4 |
15 | Croácia | 17,7 |
16 | Iêmen, Rep. Of | 17,4 |
17 | Namibia | 16,9 |
18 | Portugal | 16,5 |
19 | Armênia | 16,2 |
20 | Albânia | 16,0 |
21 | Iraque | 16,0 |
22 | Chipre | 15,8 |
23 | Sudão | 15,2 |
24 | Jamaica | 15,0 |
25 | República Dominicana | 14,9 |
26 | Belize | 14,6 |
27 | Georgia | 14,3 |
28 | Porto Rico | 14,2 |
29 | República Eslovaca | 14,2 |
30 | Outros pequenos estados | 13,7 |
31 | Bahamas | 13,6 |
32 | Tunísia | 13,3 |
33 | Zâmbia | 13,3 |
34 | Irã (Republic Islâmica do Irã | 13,2 |
35 | Irlanda | 13,1 |
36 | Bulgária | 12,9 |
37 | Estados pequenos | 12,8 |
38 | Oriente Médio e Norte da África | 12,7 |
39 | Egito, República Árabe do | 12,7 |
40 | Jordânia | 12,6 |
41 | Barbados | 12,2 |
42 | Itália | 12,2 |
43 | Zona do euro | 12,1 |
44 | Lituânia | 11,8 |
45 | Pequenos Estados Caribenhos | 11,7 |
46 | Maldivas | 11,6 |
47 | O mundo árabe | 11,4 |
48 | Oriente Médio e Norte da África (todos os níveis de renda) | 11,2 |
49 | Guiana | 11,1 |
50 | Letônia | 11,1 |
51 | União Europeia | 10,9 |
52 | República Árabe da Síria | 10,8 |
53 | Tajiquistão | 10,7 |
54 | Uzbequistão | 10,7 |
55 | Turcomenistão | 10,6 |
56 | Colômbia | 10,5 |
57 | França | 10,4 |
58 | Polônia | 10,4 |
59 | Senegal | 10,3 |
60 | Hungria | 10,2 |
61 | Eslovênia | 10,2 |
62 | Peru | 10,0 |
63 | Argélia | 9,8 |
64 | Europa e Ásia Central | 9,7 |
65 | Europa e Ásia Central (todos os níveis de renda) | 9,6 |
66 | Quênia | 9,2 |
67 | Marrocos | 9,2 |
68 | Estônia | 8,8 |
69 | Bélgica | 8,4 |
70 | Moçambique | 8,3 |
71 | Mauricio | 8,3 |
72 | Finlândia | 8,2 |
73 | Mali | 8,2 |
74 | Alta renda: membros da OCDE | 8,2 |
75 | Fiji | 8,1 |
76 | Suécia | 8,1 |
77 | Afeganistão | 8,0 |
78 | Guiné Equatorial | 8,0 |
79 | Quirguistão | 8,0 |
80 | Congo, República Democrática do | 8,0 |
81 | Membros da OCDE | 8,0 |
82 | Omã | 7,9 |
83 | Ucrânia | 7,9 |
84 | Suriname | 7,8 |
85 | Alta renda | 7,7 |
86 | África Subsaariana (todos os níveis de renda) | 7,7 |
87 | África ao sul do Saara | 7,7 |
88 | República Centro-Africano | 7,6 |
89 | Costa Rica | 7,6 |
90 | Malawi | 7,6 |
91 | Argentina | 7,5 |
92 | Reino Unido | 7,5 |
93 | Nigéria | 7,5 |
94 | Venezuela | 7,5 |
95 | Bahrain | 7,4 |
96 | Estados Unidos | 7,4 |
97 | América do Norte | 7,4 |
98 | Romênia | 7,3 |
99 | Eritreia | 7,2 |
100 | Nicarágua | 7,2 |
101 | Canadá | 7,1 |
102 | Guiné-bissau | 7,1 |
103 | Filipinas | 7,1 |
104 | Cabo Verde | 7,0 |
105 | Dinamarca | 7,0 |
106 | Gâmbia | 7,0 |
107 | Haiti | 7,0 |
108 | Chade | 7,0 |
109 | Burundi | 6,9 |
110 | Republica Checa | 6,9 |
111 | Somália | 6,9 |
112 | Ir | 6,9 |
113 | Angola | 6,8 |
114 | Países Baixos | 6,7 |
115 | Uruguai | 6,6 |
116 | Congo, República do | 6,5 |
117 | Comores | 6,5 |
118 | Líbano | 6,5 |
119 | malte | 6,5 |
120 | Indonésia | 6,3 |
121 | Israel | 6,3 |
122 | O salvador | 6,3 |
123 | Nova Zelândia | 6,2 |
124 | América Latina e Caribe (todos os níveis de renda) | 6,2 |
125 | Alta renda: não membros da OCDE | 6,2 |
126 | Países pobres altamente endividados (HIPCs) | 6,2 |
127 | Pimenta | 6,0 |
128 | América Latina e Caribe (apenas países em desenvolvimento) | 6,0 |
129 | Mundo | 6,0 |
130 | Brasil | 5,9 |
131 | Luxemburgo | 5,9 |
132 | Bielo-Rússia | 5,8 |
133 | Trinidad e Tobago | 5,8 |
134 | Renda média alta | 5,8 |
135 | Países Menos Desenvolvidos: Classificação das Nações Unidas | 5,7 |
136 | Austrália | 5,7 |
137 | Etiópia | 5,7 |
138 | Arábia Saudita | 5,7 |
139 | Islândia | 5,6 |
140 | Federação Russa | 5,6 |
141 | Renda mediana | 5,6 |
142 | Renda baixa e média | 5,5 |
143 | Azerbaijão | 5,5 |
144 | Zimbábue | 5,4 |
145 | Alemanha | 5,3 |
146 | Países de renda média baixa | 5,3 |
147 | Cazaquistão | 5,2 |
148 | Paraguai | 5,2 |
149 | Países de baixa renda | 5,1 |
150 | República da Moldávia | 5,1 |
151 | Níger | 5,1 |
152 | Paquistão | 5,1 |
153 | Áustria | 4,9 |
154 | México | 4,9 |
155 | Mongólia | 4,9 |
156 | China | 4,6 |
157 | Gana | 4,6 |
158 | Coréia, República Popular Democrática da | 4,6 |
159 | Leste Asiático e Pacífico | 4,5 |
160 | Leste Asiático e Pacífico (todos os níveis de renda) | 4,5 |
161 | suíço | 4,4 |
162 | Timor-Leste | 4,4 |
163 | Bangladesh | 4,3 |
164 | Equador | 4,2 |
165 | Honduras | 4,2 |
166 | Sri Lanka | 4,2 |
167 | Panamá | 4,1 |
168 | Costa do Marfim | 4,0 |
169 | Camarões | 4,0 |
170 | Japão | 4,0 |
171 | Peru | 3,9 |
172 | Sul da Asia | 3,9 |
173 | Emirados Árabes Unidos | 3,8 |
174 | Brunei Darussalam | 3,8 |
175 | Ilhas Salomão | 3,8 |
176 | Uganda | 3,8 |
177 | Libéria | 3,7 |
178 | Índia | 3,6 |
179 | Madagáscar | 3,6 |
180 | Noruega | 3,5 |
181 | Tanzânia | 3,5 |
182 | Myanmar | 3,4 |
183 | Hong Kong, Região Administrativa Especial | 3,3 |
184 | Cuba | 3,2 |
185 | Malásia | 3,2 |
186 | Serra Leoa | 3,2 |
187 | Burkina faso | 3,1 |
188 | Republica da Coréia | 3,1 |
189 | Kuwait | 3,1 |
190 | Guatemala | 2,8 |
191 | Cingapura | 2,8 |
192 | Nepal | 2,7 |
193 | Bolívia | 2,6 |
194 | Butão | 2,1 |
195 | Papua Nova Guiné | 2,1 |
196 | Vietnã | 2,0 |
197 | Guiné | 1,8 |
198 | Região Administrativa Especial de Macau, China | 1,8 |
199 | República Democrática Popular do Laos | 1,4 |
200 | Benin | 1,0 |
201 | Tailândia | 0,7 |
202 | Ruanda | 0,6 |
203 | Catar | 0,5 |
204 | Camboja | 0,3 |
205 | Aruba | - |
206 | Andorra | - |
207 | Samoa Americana | - |
208 | Antiga e barbuda | - |
209 | Bermudas | - |
210 | Ilhas do Canal | - |
211 | Curaçao | - |
212 | Ilhas Cayman | - |
213 | Djibouti | - |
214 | Dominica | - |
215 | ilhas Faroe | - |
216 | Micronésia (Estados Federados da) | - |
217 | Grenade | - |
218 | Groenlândia | - |
219 | Guam | - |
220 | Ilha de Man | - |
221 | Não qualificado | - |
222 | Kiribati | - |
223 | São Cristóvão e Neves | - |
224 | Kosovo | - |
225 | Santa Lúcia | - |
226 | Liechtenstein | - |
227 | Ilha de São Martinho (parte francesa) | - |
228 | Mônaco | - |
229 | Ilhas Marshall | - |
230 | Mariana | - |
231 | Nova Caledônia | - |
232 | Palau | - |
233 | Pequenos Estados Insulares do Pacífico | - |
234 | Polinésia Francesa | - |
235 | San Marino | - |
236 | Sudão do Sul | - |
237 | São Tomé e Príncipe | - |
238 | Sint Maarten (parte holandesa) | - |
239 | Seychelles | - |
240 | Ilhas Turcas e Caicos | - |
241 | Tonga | - |
242 | Tuvalu | - |
243 | São Vicente e Granadinas | - |
244 | Ilhas Virgens (EUA) | - |
245 | Vanuatu | - |
246 | Samoa | - |
Fonte: Banco Mundial Dados de 2013 |
Você também pode estar interessado em aprofundar-se no termo Desemprego.
País subdesenvolvido