Nós atualizamos esta lista. Agora você pode visitar os maiores bancos do mundo por ativos 2017.
Apresentamos uma lista dos cinquenta maiores bancos do mundo, de acordo com o volume de seus ativos. Sem surpresa, o enorme crescimento da China Levou à primeira posição do banco industrial e comercial chinês, com ativos avaliados em mais de 2,3 trilhões de euros, enquanto o segundo lugar é para o grupo inglês HSBC, com quase 2 trilhões de euros de ativos. E a terceira etapa do pódio é para outro banco chinês, o Construction Bank Corporation, com quase 1,9 trilhão de euros em ativos.
A lista dos 50 maiores bancos do mundo de acordo com seus ativos É composto por 10 bancos chineses, 6 americanos, 5 japoneses, 5 franceses, 5 britânicos, 4 australianos, 3 canadenses, 3 alemães, 2 espanhóis, 2 italianos, 2 suíços, 2 holandeses e um sueco.
Banco Santander ocupa a décima oitava posição no ranking mundial de bancos, com ativos avaliados em mais de 1,16 trilhão de euros. O outro grande banco espanhol, o BBVA, está em 36º lugar, com ativos avaliados em quase 600 bilhões de euros.
No.BankCountryActive *
Não. | Banco | País | Ativos | |
---|---|---|---|---|
1 | Banco Industrial e Comercial da China | China | 2305,72 | |
2 | HSBC Holdings | Reino Unido | 1998,88 | |
3 | China Construction Bank Corporation | China | 1885,90 | |
4 | BNP Paribas | França | 1876,22 | |
5 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japão | 1818,00 | |
6 | JPMorgan Chase & Co. | USOS | 1794,92 | |
7 | Banco Agricultural da China | China | 1790,17 | |
8 | Banco da China | China | 1764,83 | |
9 | Credit Agricole SA | França | 1700,41 | |
10 | Barclays PLC | Reino Unido | 1642,62 | |
11 | Banco alemão | Alemanha | 1630,90 | |
12 | Banco da América | USOS | 1557,86 | |
13 | Japan Post Bank | Japão | 1426,28 | |
14 | Citigroup Inc | USOS | 1373,00 | |
15 | Societe Generale | França | 1261,41 | |
16 | Grupo Financeiro Mizuho | Japão | 1238,30 | |
17 | Grupo Royal Bank of Scotland | Reino Unido | 1234,75 | |
18 | Banco Santander | Espanha | 1164,66 | |
19 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Japão | 1137,67 | |
20 | Groupe BPCE | França | 1136,15 | |
21 | Wells Fargo | USOS | 1120,80 | |
22 | Lloyds Banking Group | Reino Unido | 1016,02 | |
23 | Banco de Desenvolvimento da China | China | 956,65 | |
24 | UniCredit S.p.A. | Itália | 838,70 | |
25 | UBS | suíço | 802,87 | |
26 | ING Group | Países Baixos | 802,17 | |
27 | Credit Suisse Group | suíço | 717,52 | |
28 | banco de Comunicações | China | 698,60 | |
29 | Grupo Rabobank | Países Baixos | 671,80 | |
30 | Goldman Sachs | USOS | 663,53 | |
31 | Postal Savings Bank of China | China | 651,94 | |
32 | Credit Mutuel Group | França | 642,98 | |
33 | Nordea Bank | Suécia | 634,19 | |
34 | Intesa Sanpaolo | Itália | 622,96 | |
35 | Morgan Stanley | USOS | 602,45 | |
36 | BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | Espanha | 597,06 | |
37 | Toronto-Dominion Bank | Canadá | 587,88 | |
38 | Royal Bank of Canada | Canadá | 587,51 | |
39 | Banco Norinchukin | Japão | 585,57 | |
40 | Commerzbank | Alemanha | 572,27 | |
41 | National Australia Bank | Austrália | 567,92 | |
42 | Commonwealth Bank of Australia | Austrália | 524,93 | |
43 | Banco da Nova Escócia (Scotiabank) | Canadá | 519,23 | |
44 | Banco dos Mercadores da China | China | 514,61 | |
45 | Grupo Bancário da Austrália e Nova Zelândia | Austrália | 495,09 | |
46 | Westpac Banking Corporation | Austrália | 489,42 | |
47 | Standard Chartered | Reino Unido | 488,68 | |
48 | China CITIC Bank Corp | China | 465,18 | |
49 | KfW Bankengruppe | Alemanha | 462,39 | |
50 | Industrial Bank Co. Ltd | China | 443,17 | |
* Ativos em bilhões de euros Os dados são de 31/03/2014, exceto aqueles do Credit Agricol Group, China Development Bank, Rabobank, Savings Bank of China, o Commonwealth Bank of Australia e o Standard Chartered que coletam os dados de 31/12/2013 e o banco Credit Mutuel que coleta os dados de 31/12/2012 |