Neste artigo, podemos encontrar uma lista de todos os países do mundo ordenados de acordo com seu PIB nominal. O primeiro país da lista e, portanto, o país com maior potência econômica do mundo, são os Estados Unidos. O segundo seria a União Europeia, se fosse um país.
O PIB (Produto Interno Bruto) é o indicador econômico que mede a produção total de bens e serviços em um país, razão pela qual é freqüentemente usado para medir a riqueza de um país.
Além disso, é um dos melhores indicadores para ver se um país está crescendo economicamente ou estagnando e destruindo empregos. Se de um ano para o outro produz mais, está tendo crescimento econômico. Isso é medido pela taxa de variação do PIB.
Aqui está a classificação dos países por PIB estimado (de acordo com o FMI) para 2016:
Pos. | País | PIB nominal (milhões de dólares) |
---|---|---|
Mundo | 74.583.642 | |
1 | Estados Unidos | 18.561.934 |
União Europeia | 16.739.022 | |
2 | China | 11.391.619 |
3 | Japão | 4.730.300 |
4 | Alemanha | 3.494.898 |
5 | Reino Unido | 2.649.893 |
6 | França | 2.488.284 |
7 | Índia | 2.250.987 |
8 | Itália | 1.852.499 |
9 | Brasil | 1.769.601 |
10 | Canadá | 1.532.343 |
11 | Coreia do Sul | 1.404.383 |
12 | Rússia | 1.267.754 |
13 | Austrália | 1.256.640 |
14 | Espanha | 1.252.163 |
15 | México | 1.063.606 |
16 | Indonésia | 940.953 |
17 | Países Baixos | 769.930 |
18 | Peru | 735.716 |
19 | suíço | 662.483 |
20 | Arábia Saudita | 637.785 |
21 | Suécia | 557.938 |
22 | Polônia | 516.128 |
23 | Noruega | 511.252 |
24 | Bélgica | 506.560 |
25 | Taiwan | 489.213 |
26 | Argentina | 488.213 |
27 | Áustria | 415.366 |
28 | Emirados Árabes Unidos | 396.235 |
29 | Tailândia | 387.156 |
30 | Colômbia | 381.822 |
31 | Venezuela | 373.978 |
32 | Irã | 366.259 |
33 | África do Sul | 350.779 |
34 | Dinamarca | 330.958 |
35 | Malásia | 312.433 |
36 | Cingapura | 295.744 |
37 | Israel | 291.500 |
38 | Nigéria | 286.470 |
39 | Pimenta | 276.975 |
40 | Hong Kong (China) | 273.658 |
41 | Filipinas | 272.018 |
42 | Egito | 271.427 |
43 | Finlândia | 256.922 |
44 | Grécia | 241.796 |
45 | Paquistão | 238.737 |
46 | Iraque | 229.327 |
47 | Cazaquistão | 220.347 |
48 | Portugal | 219.972 |
49 | Irlanda | 217.884 |
50 | Peru | 206.542 |
51 | Argélia | 206.095 |
52 | Gosto | 202.561 |
53 | Republica Checa | 198.312 |
54 | Romênia | 189.659 |
55 | Kuwait | 185.319 |
56 | Nova Zelândia | 181.330 |
57 | Ucrânia | 176.235 |
58 | Vietnã | 170.565 |
59 | Bangladesh | 141.275 |
60 | Hungria | 132.426 |
61 | Angola | 121.704 |
62 | Marrocos | 105.101 |
63 | Eslováquia | 95.805 |
64 | Equador | 94.144 |
65 | Omã | 80.571 |
66 | Azerbaijão | 73.537 |
67 | Bielo-Rússia | 71.710 |
68 | Sudão | 70.127 |
69 | Líbia | 67.622 |
70 | Sri Lanka | 65.833 |
71 | Cuba | 62.705 |
72 | República Dominicana | 60.765 |
73 | Luxemburgo | 59.838 |
74 | Croácia | 58.058 |
75 | Uzbequistão | 56.476 |
76 | Myanmar | 56.408 |
77 | Uruguai | 56.345 |
78 | Guatemala | 54.383 |
79 | Bulgária | 53.046 |
80 | Costa Rica | 49.621 |
81 | Etiópia | 48.145 |
82 | Lituânia | 47.560 |
83 | Tunísia | 47.439 |
84 | Eslovênia | 46.851 |
85 | Quênia | 45.082 |
86 | Líbano | 44.318 |
87 | Gana | 44.223 |
88 | Sérvia | 42.525 |
89 | Turcomenistão | 40.569 |
90 | Panamá | 40.329 |
91 | Iémen | 39.152 |
92 | Jordânia | 33.860 |
93 | Tanzânia | 32.536 |
94 | Bahrain | 32.215 |
95 | Letônia | 30.953 |
96 | República Democrática do Congo | 30.639 |
97 | Bolívia | 29.802 |
98 | Paraguai | 28.333 |
99 | Costa do Marfim | 28.288 |
100 | Camarões | 27.957 |
101 | Trinidad e Tobago | 27.703 |
102 | O salvador | 24.512 |
103 | Estônia | 24.484 |
104 | Uganda | 23.053 |
105 | Zâmbia | 22.416 |
106 | Chipre | 21.827 |
107 | Afeganistão | 20.735 |
108 | Nepal | 19.341 |
109 | Gabão | 19.228 |
110 | Honduras | 18.813 |
111 | Bósnia e Herzegovina | 17.828 |
112 | Brunei | 16.214 |
113 | Georgia | 16.162 |
114 | Papua Nova Guiné | 15.973 |
115 | Camboja | 15.659 |
116 | Guiné Equatorial | 15.574 |
117 | Moçambique | 15.329 |
118 | Senegal | 15.154 |
119 | Botswana | 14.837 |
120 | Islândia | 14.656 |
121 | Jamaica | 14.288 |
122 | República do Congo | 13.781 |
123 | Sudão do Sul | 13.734 |
124 | Chade | 13.411 |
125 | Zimbábue | 12.951 |
126 | Albânia | 12.850 |
127 | Namibia | 12.318 |
128 | Burkina faso | 12.247 |
129 | Mauricio | 11.930 |
130 | Mongólia | 11.516 |
131 | Nicarágua | 11.272 |
132 | Madagáscar | 11.210 |
133 | Mali | 11.070 |
134 | Armênia | 10.547 |
135 | Macedonia | 10.238 |
136 | Laos | 10.002 |
137 | malte | 9.545 |
138 | Tajiquistão | 8.497 |
139 | Haiti | 8.458 |
140 | Bahamas | 8.367 |
141 | Benin | 8.310 |
142 | Moldova | 7.935 |
143 | Ruanda | 7.431 |
144 | Níger | 7.359 |
145 | Quirguistão | 7.225 |
146 | Kosovo | 6.827 |
147 | Mônaco | 6.581 |
148 | Guiné | 6.282 |
149 | Timor Leste | 6.147 |
150 | Suriname | 5.057 |
151 | Serra Leoa | 4.788 |
152 | Montenegro | 4.377 |
153 | Ir | 4.360 |
154 | Barbados | 4.284 |
155 | Mauritânia | 4.187 |
156 | Fiji | 4.037 |
157 | Palestina | 4.016 |
158 | Malawi | 3.814 |
159 | Andorra | 3.712 |
160 | Suazilândia | 3.620 |
161 | Eritreia | 3.444 |
162 | Guiana | 2.970 |
163 | Burundi | 2.723 |
164 | Lesoto | 2.276 |
165 | Maldivas | 2.276 |
166 | Butão | 1.985 |
167 | Libéria | 1.933 |
168 | Cabo Verde | 1.920 |
169 | San Marino | 1.802 |
170 | Belize | 1.604 |
171 | República Centro-Africano | 1.538 |
172 | Djibouti | 1.457 |
173 | Seychelles | 1.398 |
174 | Santa Lúcia | 1.317 |
175 | Antiga e barbuda | 1.212 |
176 | Ilhas Salomão | 1.097 |
177 | Gâmbia | 850 |
178 | Guiné-bissau | 845 |
179 | Vanuatu | 821 |
180 | Grenade | 814 |
181 | São Cristóvão e Neves | 767 |
182 | São Vicente e Granadinas | 720 |
183 | Samoa | 705 |
184 | Comores | 652 |
185 | Dominica | 498 |
186 | Tonga | 477 |
187 | Micronésia | 333 |
188 | São Tomé e Príncipe | 308 |
189 | Palau | 246 |
190 | Ilhas Marshall | 175 |
191 | Kiribati | 172 |
192 | Tuvalu | 38 |
193 | Síria | n / D |
Fonte: Fundo Monetário Internacional |