Capitalização de mercado da bolsa de valores por país

Índice

Nessa lista ordenamos os países de acordo com a capitalização de mercado de todo o seu mercado acionário, ou seja, a soma do valor de todas as ações listadas em todas as bolsas do país.

A primeira colocada no ranking de capitalização de mercado da bolsa de valores é dos Estados Unidos, sua bolsa de valores somava 25.070 bilhões de dólares (base 31/12/2015), o que representa mais de um terço do valor mundial. Em seguida estão a China e toda a União Europeia com 7.321 e 7.185 bilhões, respectivamente.

O restante do top 10 inclina-se ligeiramente para o lado europeu com países como Alemanha, Reino Unido e França, ao mesmo tempo seguido por países asiáticos como Japão e Hong Kong. Embora seja verdade que os países europeus têm uma presença maior, os asiáticos estão mais bem posicionados, chegando ainda mais perto dos 3 primeiros.

Entre os países de língua espanhola mais bem colocados, a Espanha se destaca em 15º lugar com 787,20 e o México com 402,30 em bilhões de dólares.

A lista de Capitalização de Mercado de seus respectivos mercados de ações por país é a seguinte, expressa em bilhões de dólares:

Não. País Capitalização de mercado Ano
Mundo 72.760,68
1 Estados Unidos 25.070,00 31/12/2015
2 China 7.321,00 31/12/2016
3 União Europeia 7.185,00 31/12/2014
4 Japão 4.895,00 31/12/2015
5 Hong Kong 3.185,00 31/12/2015
6 Reino Unido 3.019,00 31/12/2012
7 Alemanha 1.716,00 31/12/2015
8 Canadá 1.593,00 31/12/2015
9 França 1.591,00 31/03/2017
10 suíço 1.519,00 31/12/2015
11 Índia 1.516,00 31/12/2015
12 Coréia. Sul 1.231,00 31/12/2015
13 Austrália 1.187,00 31/12/2015
14 Taiwan 851,2 31/12/2016
15 Espanha 787,2 31/12/2015
16 África do Sul 735,9 31/12/2015
17 Cingapura 654,8 31/12/2016
18 Países Baixos 652,7 31/12/2015
19 Suécia 560,5 31/12/2012
20 Brasil 490,5 31/12/2015
21 Itália 480,5 31/12/2012
22 Arábia Saudita 421,1 31/12/2015
23 Bélgica 414,6 31/12/2015
24 México 402,3 31/12/2015
25 Rússia 393,2 31/12/2015
26 Malásia 383 31/12/2015
27 Indonésia 353,3 31/12/2015
28 Tailândia 348,8 31/12/2015
29 Polônia 261,5 31/12/2016
30 Israel 243,9 31/12/2015
31 Filipinas 238,8 31/12/2015
32 Dinamarca 224,9 31/12/2012
33 Emirados Árabes Unidos 195,9 31/12/2015
34 Noruega 193,9 31/12/2015
35 Pimenta 190,4 31/12/2015
36 Peru 188,9 31/12/2015
37 Catar 142,6 31/12/2015
38 Finlândia 133,7 31/12/2016
39 Irlanda 128 31/12/2015
40 Kuwait 99,77 31/12/2014
41 Áustria 96,08 31/12/2015
42 Eu corri 89,43 31/12/2015
43 Colômbia 85,96 31/12/2015
44 Macau 85,5 02/03/2012
45 Nova Zelândia 74,35 31/12/2015
46 Portugal 59,84 31/12/2015
47 Peru 56,56 31/12/2015
48 Argentina 56,13 31/12/2015
49 Egito 55,19 31/12/2015
50 Nigéria 53,07 31/12/2016
51 Vietnã 51,88 31/12/2015
52 Bangladesh 50,98 31/12/2015
53 Luxemburgo 47,13 31/12/2015
54 Marrocos 45,93 31/12/2015
55 Czechia 44,5 31/12/2016
56 Paquistão 43,68 31/12/2012
57 Grécia 42,08 31/12/2015
58 Omã 41,12 31/12/2015
59 Romênia 36,5 31/12/2015
60 Croácia 36,29 31/12/2014
61 Cazaquistão 34,89 31/12/2015
62 Quênia 26,16 31/12/2014
63 Venezuela 25,3 31/12/2012
64 Jordânia 24,25 31/12/2016
65 Hungria 21,59 31/12/2016
66 Sri Lanka 20,8 31/12/2015
67 Ucrânia 20,71 31/12/2012
68 Bahrain 19,25 31/12/2015
69 Nepal 14,03 30/04/2016
70 Panamá 12,54 31/12/2012
71 Costa do Marfim 12,49 31/12/2015
72 Líbano 11,22 30/12/2014
73 Papua Nova Guiné 10,71 31/12/2012
74 Bolívia 9,68 31/12/2013
75 Tunísia 8,89 31/12/2012
76 Montenegro 7,53 31/12/2014
77 Uganda 7,29 31/12/2012
78 Mauricio 7,24 31/12/2015
79 Letônia 6,76 31/12/2016
80 Estônia 6,76 31/12/2016
81 Lituânia 6,76 31/12/2016
82 Jamaica 6,39 31/12/2012
83 Equador 5,91 31/12/2012
84 Eslovênia 5,6 31/12/2016
85 Bulgária 5,21 31/12/2016
86 Sérvia 5,06 31/12/2016
87 malte 4,63 31/12/2016
88 Botswana 4,59 31/12/2012
89 Barbados 4,5 31/12/2012
90 Eslováquia 4,49 30/11/2016
91 O salvador 4,4 01/12/2016
92 Zimbábue 4,07 13/04/2015
93 Iraque 4 09/12/2011
94 Gana 3,47 31/12/2012
95 Cisjordânia 3,34 31/12/2015
96 Zâmbia 3 31/12/2012
97 Islândia 2,83 31/12/2012
98 Bahamas. a 2,78 31/12/2012
99 Chipre 2,69 31/12/2015
100 Macedonia 2,08 31/12/2016
101 Costa Rica 0 31/12/2012
102 Ilhas Bermudas 1,85 31/12/2015
103 Tanzânia 1,8 31/12/2012
104 Nicarágua 1,57 31/12/2016
105 Namibia 1,31 31/12/2012
106 Georgia 1,16 31/12/2015
107 Laos 1,01 04/07/2005
108 Paraguai 0,96 31/12/2012
109 Malawi 0,8 31/12/2016
110 Mongólia 0,63 31/12/2015
111 Guiana 0,61 31/12/2012
112 São Cristóvão e Neves 0,6 30/11/2016
113 Maldivas 0,56 30/11/2016
114 Fiji 0,45 31/12/2012
115 Butão 0,36 31/12/2015
116 Ilhas Cayman 0,32 31/12/2015
117 Camarões 0,23 31/12/2012
118 Trinidad e Tobago 0,18 31/12/2015
119 Uruguai 0,18 31/12/2012
120 Quirguistão 0,17 31/12/2012

Você vai ajudar o desenvolvimento do site, compartilhando a página com seus amigos

wave wave wave wave wave