O Real Madrid é mais uma vez o primeiro da lista com receitas de 519 milhões de euros, mais quatro milhões que no ano passado. O Barcelona é mais uma vez o segundo da lista com receitas muito semelhantes às do ano passado, 483 milhões. O Bayer Munich com 431 milhões (63 milhões a mais que no ano anterior) é colocado em terceiro lugar, arrebatando a posição do Manchester United, apesar de aumentar sua receita em 7% para 424 milhões. Paris St. German dá um salto tremendo do 10º para o 5º lugar, ganhando 178 milhões a mais que no ano anterior, para um total de quase 400 milhões. Fenerbache, Roma e Atlético de Madrid são os últimos da lista, faturando 120 milhões de euros.
Cargo (Cargo no ano passado) | Clube | Renda 2012/13 (2011/12) * | |
---|---|---|---|
1 (1) | Real Madrid FC. | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | F.C. Barcelona | 482,6 | (483) |
3 (4) | F.C. Bayer München | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Manchester United F.C. | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Paris Saint-Germain F.C. | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Manchester City F.C. | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Chelsea futebol clube. | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | Arsenal F.C. | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Juventus F.C. | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | A.C. Milão | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Borussia Dortmund | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | Liverpool F.C. | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | F.C. Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Tottenham Hotspur F.C. | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | F.C. Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Galatasaray S.K. | 157 | (129,7) |
17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
18 (novo) | Fenerbahçe S.K. | 126,4 | (103,2) |
19 (novo) | ÁS. Roma | 124,4 | (115,9) |
20 (novo) | Clube Atlético de Madrid | 120 | (107,9) |
Fonte: Deloitte Football Money League 2014 | * Em milhões de € |
A quarta seleção espanhola de futebol mais lucrativa é o Valencia, com receitas de 116 milhões de euros, o que a coloca na 23ª posição mundial.