Mais um ano, compilamos uma lista dos bancos mais importantes do mundo. A subida generalizada das bolsas de valores fez com que o capital da bolsa dos 100 maiores bancos do mundo fosse superior ao do ano anterior, com um total de 5,1 trilhões de euros, o que equivale ao PIB da Espanha, México, Brasil e Rússia juntos.
Por outro lado, a força do dólar no último ano colocou os bancos americanos em posição elevada. Sendo os dois primeiros bancos mundiais no país norte-americano.
O JP Morgan surge como o banco mais importante do mundo devido à sua capitalização de mercado, com um valor de 279 bilhões de euros, equivalente ao PIB do Chile. Wells Fargo perde a medalha de ouro e ocupa o segundo lugar este ano. O pódio é encerrado pelo Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), que em 2015 havia se classificado como o maior do mundo. Por outro lado, na lista dos maiores bancos mundiais por ativos de 2017, o banco ICBC continua a ocupar a primeira posição.
Os dez maiores bancos mundiais de acordo com a sua origem têm a mesma composição do ano passado, com 4 bancos americanos, quatro chineses, um do Reino Unido e um australiano.
O primeiro banco espanhol e o segundo maior banco europeu no mundo é o Banco Santander, com uma capitalização bolsista de 82 mil milhões de euros. O que o faz subir 3 lugares em relação ao ano passado. O outro grande banco espanhol está na 34ª posição, um a menos que no ano anterior, com um valor de mercado de ações de 45,5 bilhões de euros.
Na área da América Latina encontramos 4 bancos brasileiros na tabela, Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil e Banco do Brasil, nas posições 18, 31, 60 e 63 respectivamente. Este ano, pela primeira vez, o banco mexicano Banorte entra no ranking dos maiores.
Aqui estão os maiores bancos do mundo, por sua capitalização de mercado em 2017:
Não. | Banco | indivíduo. Bolsa de Valores | País |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | Estados Unidos |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | Estados Unidos |
3 | ICBC | 223,95 | China |
4 | Banco da América | 211,81 | Estados Unidos |
5 | China Construction Bank | 182,95 | China |
6 | Citigroup | 148,49 | Estados Unidos |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | Reino Unido |
8 | Banco Agricultural da China | 142,12 | China |
9 | Banco da China | 136,91 | China |
10 | Commonwealth Bank Of Australia | 102,60 | Austrália |
11 | Royal Bank Of Canada | 96,90 | Canadá |
12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Canadá |
13 | Banco Santander | 82,22 | Espanha |
14 | Westpac Banking | 80,25 | Austrália |
15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Japão |
16 | Us Bancorp | 78,27 | Estados Unidos |
17 | BNP Paribas | 72,80 | França |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brasil |
19 | Grupo Bancário Aust And NZ | 64,12 | Austrália |
20 | Banco da Nova Escócia | 63,72 | Canadá |
21 | Banco dos Mercadores da China | 62,60 | China |
22 | National Australia Bank | 60,87 | Austrália |
23 | banco de Comunicações | 55,90 | China |
24 | UBS Group | 55,44 | suíço |
25 | ING Groep | 55,03 | Países Baixos |
26 | Sberbank Of Russia Pjsc | 54,95 | Rússia |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Reino Unido |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | Índia |
29 | Pnc Financial Services Group | 52,68 | Estados Unidos |
30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Japão |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brasil |
32 | Postal Savings Bank Of Ch | 47,02 | China |
33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japão |
34 | BBVA | 45,56 | Espanha |
35 | Shanghai Pudong Devel Bank | 44,20 | China |
36 | Bank Of Montreal | 44,18 | Canadá |
37 | Industrial Bank Co | 42,98 | China |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Suécia |
39 | Barclays Plc | 42,35 | Reino Unido |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Itália |
41 | Mizuho Financial Group Inc | 41,29 | Japão |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong |
43 | Banco Minsheng da China | 38,21 | China |
44 | China Citic Bank Corp Ltd | 37,24 | China |
45 | Societe Generale | 35,75 | França |
46 | Banco Hang Seng | 35,09 | Hong Kong |
47 | Banco Nacional do Catar | 34,85 | Catar |
48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | França |
49 | Banco estatal da Índia | 33,85 | Índia |
50 | Grupo Royal Bank Of Scotland | 33,30 | Reino Unido |
51 | Bb & T Corp | 32,07 | Estados Unidos |
52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Cingapura |
53 | Registrado no Deutsche Bank Ag | 30,95 | Alemanha |
54 | Mercado Imperial de Comércio | 30,84 | Canadá |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Dinamarca |
56 | Unicredit Spa | 30,35 | Itália |
57 | Banco Nacional de Abu Dhabi | 30,22 | Emirados Árabes Unidos |
58 | Banco Central Asia Tbk Pt | 29,14 | Indonésia |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | suíço |
60 | Unidade Banco Santander Brasil | 27,89 | Brasil |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Reino Unido |
62 | Oversea-Chinese Banking Corp | 26,54 | Cingapura |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brasil |
64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Arábia Saudita |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Bélgica |
66 | Suntrust Banks Inc | 24,76 | Estados Unidos |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Suécia |
68 | Swedbank Ab - Ações A | 23,96 | Suécia |
69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | China |
70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | Índia |
71 | Identificador Dnb | 23,59 | Noruega |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Cingapura |
73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 23,34 | Índia |
74 | Caixabank S.A | 22,89 | Espanha |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Suécia |
76 | Banco Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Indonésia |
77 | M&T Bank Corp | 21,67 | Estados Unidos |
78 | Grupo Abn Amro Nv-Cva | 20,91 | Países Baixos |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | China |
80 | Banco de Pequim Co Ltd -A | 19,59 | China |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malásia |
82 | Banco Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonésia |
83 | Banco Comercial Nacional | 18,91 | Arábia Saudita |
84 | Firstrand Ltd | 18,87 | África do Sul |
85 | Banco de Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | China |
86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Coreia do Sul |
87 | Keycorp | 17,48 | Estados Unidos |
88 | Natixis | 17,37 | França |
89 | Axis Bank Ltd | 17,21 | Índia |
90 | Kb Financial Group Inc | 17,13 | Coreia do Sul |
91 | Fifth Third Bancorp | 16,91 | Estados Unidos |
92 | Banco Público Berhad | 16,27 | Malásia |
93 | Standard Bank Group Ltd | 16,22 | África do Sul |
94 | Citizens Financial Group | 16,21 | Estados Unidos |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | China |
96 | Grupo Financeiro Banorte | 14,98 | México |
97 | Regions Financial Corp | 14,98 | Estados Unidos |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Tailândia |
99 | Banco de Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | China |
100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Rússia |
* Capitalização de mercado de 24 de março de 2017 em bilhões de euros |
Leia também: Maiores empresas do mundo.
Leia também: Empresas por regiões e setores.