Os maiores bancos do mundo em 2012
Nos últimos anos, o cenário bancário internacional mudou completamente, principalmente devido à crise, que fez com que o preço das ações dos bancos caísse e, portanto, sua capitalização de mercado. Mas é claro que isso não afetou todos os bancos da mesma forma.China continua adicionando bancos à lista e subindo posições, seus dois principais bancos também eles são os mais valiosos do mundo e tem 4 bancos entre os dez primeiros. Também é importante perceber como os bancos em países emergentes estão ficando mais fortes. Brasil tem 4 bancos entre as 50 maiores, enquanto França, Itália ou Alemanha têm apenas uma. A Índia coloca um banco na lista pela primeira vez, mesmo que esteja na última posição, ainda é um banco enorme. O principal banco da Rússia já está em 18º na lista.
Sem surpresa, os que mais caíram na lista são os bancos europeus e americanos, duramente atingidos pela recessão econômica da crise recente. Os Estados Unidos já perderam sua hegemonia bancária e contam com diversos bancos intervencionados pelo governo. O primeiro banco europeu é o HSBC no Reino Unido e o segundo é Banco Santander, já estabelecido como o segundo banco europeu e o primeiro da zona euro. A Espanha, com dois bancos, é o segundo país europeu com mais bancos na lista, atrás do Reino Unido, com 5. O gigante francês BNP Paribas cai para a posição 24, o Deutsche Bank alemão para a posição 33 e o primeiro banco italiano para 44
Na lista a seguir, eu marco os países emergentes em verde e os países europeus em vermelho para que vocês possam ver como alguns estão subindo e outros caindo. Maiores bancos do mundo por capital em 2012:| Posição | Banco | País | 20/01/2012 Capitalização de Mercado (bilhões de $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Banco Industrial e Comercial da China | China | 240,95 |
| 2 | China Construction Bank | China | 195,85 |
| 3 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos (EUA) | 160,72 |
| 4 | HSBC Holdings | Reino Unido (UK) | 150,90 |
| 5 | Banco Agricultural da China | China | 141,73 |
| 6 | JPMorgan Chase | Estados Unidos (EUA) | 140,95 |
| 7 | Banco da China | China | 128,8 |
| 8 | Itau Unibanco | Brasil | 88,17 |
| 9 | Citigroup | Estados Unidos (EUA) | 88,67 |
| 10 | Comunidade | Austrália | 82,62 |
| 11 | Royal Bank Canada / td> | Canadá | 76.56 |
| 12 | Banco da América | Estados Unidos (EUA) | 71,77 |
| 13 | Toronto-Dominion Bank | Canadá | 70,53 |
| 14 | Banco Santander | ESPANHA | 67,32 |
| 15 | Westpac | Austrália | 65,77 |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial | Japão | 64,25 |
| 17 | Banco Bradesco | Brasil | 63,91 |
| 18 | Sberbank of Rossia | Rússia | 59,36 |
| 19 | ANZ Banking | Austrália | 58,48 |
| 20 | Banco da Nova Escócia | Canadá | 58,16 |
| 21 | Standard Chartered | Reino Unido (UK) | 57,68 |
| 22 | National Australia Bank | Austrália | 56,04 |
| 23 | US Bancorp | Estados Unidos (EUA) | 54,85 |
| 24 | BNP Paribas | França | 54,21 |
| 25 | Grupo Goldman Sachs | Estados Unidos (EUA) | 53,53 |
| 26 | UBS | Estados Unidos (EUA) | 52,00 |
| 27 | banco de Comunicações | China | 48,11 |
| 28 | Banco dos Mercadores da China | China | 45,15 |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japão | 43,62 |
| 30 | BBVA | ESPANHA | 42,98 |
| 31 | Banco do Brasil | Brasil | 42,19 |
| 32 | Barclays | Reino Unido (UK) | 42,07 |
| 33 | Banco alemão | Alemanha | 39,17 |
| 34 | Banco de Montreal | Canadá | 37,93 |
| 35 | Grupo Financeiro Mizuho | Japão | 35,82 |
| 36 | Morgan Stanley | Estados Unidos (EUA) | 35,49 |
| 37 | Banco Santander (Brasil) | Brasil | 34.97 |
| 38 | Lloyds Banking Group | Reino Unido (UK) | 34,76 |
| 39 | Nordea Bank | Suécia | 33,57 |
| 40 | China Citic Bank | China | 31.40 |
| 41 | PNC Financial Services | Estados Unidos (EUA) | 31,37 |
| 42 | Credit Suisse Group | suíço | 31.29 |
| 43 | Banco Imperial Canadense de Comércio (CIBC) | Canadá | 30,76 |
| 44 | Intesa Sanpaolo | Itália | 29,00 |
| 45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 28,13 |
| 46 | Banco de Desenvolvimento de Pudong de Xangai | China | 27,76 |
| 47 | Banco de Nova York Mellon | Estados Unidos (EUA) | 25,80 |
| 48 | Royal Bank of Scotland | Reino Unido (UK) | 25,17 |
| 49 | Banco Hang Seng | Hong Kong | 24,49 |
| 50 | Banco estatal da Índia | Índia | 24,48 |
- Maiores bancos do mundo 2013
- Maiores Empresas do Mundo 2013