Nós atualizamos esta lista. Agora você pode visitar as maiores empresas do mundo em 2021.
Mais um ano publicamos a lista das maiores empresas do mundo. Neste ano, a petrolífera saudita Aramco está em primeiro lugar, depois do IPO em dezembro passado. Apple e Microsoft seguem um longo caminho atrás, ocupando o segundo e terceiro lugar, respectivamente.
Este ranking de empresas de 2020, que podemos ver a seguir, classifica as empresas mais valiosas do mundo da mais alta à mais baixa. Para isso, utilizamos sua capitalização de mercado em bolsa, ou seja, quanto custaria comprar a empresa hoje.
Neste ano, a petrolífera saudita Aramco está na primeira posição, com um valor de 1.764.960 milhões de dólares (1,76 trilhão de dólares). Isso ocorre apesar das fortes altas do mercado de ações das gigantes da tecnologia Apple e Microsoft no ano passado. Em sua batalha pelo segundo lugar, a Apple consegue liderar, com um valor de 1,42 trilhão de dólares, ante 1,40 trilhão de dólares da Microsoft.
Mais uma vez, as empresas de tecnologia lideram a mesa. Das 10 maiores empresas do mundo, 7 têm um forte componente tecnológico, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba e Tencent. Os outros três são uma empresa petrolífera (Aramco), o famoso fundo mútuo Warren Buffet (Berkshire Hathaway) e um banco (JP Morgan).
Se analisarmos a lista por países, os Estados Unidos ainda são claramente a maior potência mundial em número de grandes empresas, com 58 empresas na lista das 100 maiores empresas do mundo. Por outro lado, a China tem 11 empresas, enquanto o Reino Unido está em terceiro lugar com um total de 6 empresas.
Este ano, nem espanholas nem empresas latino-americanas aparecem na lista. Porém, a gigante têxtil Inditex o encontraria se alongássemos um pouco mais a lista, já que está na posição 105, com um valor de mercado de 106,24 bilhões de dólares.
Aqui estão as maiores empresas do mundo, por sua capitalização de mercado em 17 de fevereiro de 2020, em bilhões de dólares:
Não. | Nome | País | Limite de estoque | Indústria |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Arábia Saudita | 1.764,96 | Energia |
2 | Apple Inc | Estados Unidos | 1.421,81 | Tecnologia, hardware |
3 | Microsoft Corp | Estados Unidos | 1.409,78 | Tecnologia, software |
4 | Amazon.Com | Estados Unidos | 1.062,76 | Internet, distribuição de varejo |
5 | Alphabet Inc | Estados Unidos | 1.044,53 | Mídia e serviços interativos |
6 | Facebook Inc | Estados Unidos | 610,51 | Mídia e serviços interativos |
7 | Alibaba | China | 589,21 | Internet, distribuição de varejo |
8 | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | 554,55 | Fundo de investimento |
9 | Tencent | China | 512,31 | Serviços de comunicação |
10 | JPMorgan Chase | Estados Unidos | 431,14 | Banco |
11 | Visa Inc | Estados Unidos | 412,70 | Tecnologias da informação |
12 | Johnson & Johnson | Estados Unidos | 395,12 | Cuidados de saúde |
13 | Mastercard Inc-A | Estados Unidos | 342,69 | Tecnologias da informação |
14 | Walmart Inc | Estados Unidos | 334,47 | Bens de consumo |
15 | Nestle Sa-Reg | suíço | 327,21 | Bens de consumo |
16 | Procter & Gamble | Estados Unidos | 311,50 | Bens de consumo |
17 | Samsung Electronic | Coreia do Sul | 308,20 | Tecnologia, hardware |
18 | Banco da América | Estados Unidos | 307,94 | Banco |
19 | Roche Hldg-Genus | suíço | 301,09 | Cuidados de saúde |
20 | Intel Corp | Estados Unidos | 287,71 | Tecnologias da informação |
21 | TSMC | Taiwan | 285,45 | Tecnologias da informação |
22 | Unitedhealth Grp | Estados Unidos | 283,41 | Cuidados de saúde |
23 | AT&T Inc | Estados Unidos | 277,50 | Telecomunicações |
24 | ICBC | China | 273,32 | Banco |
25 | Home Depot Inc | Estados Unidos | 267,29 | Especialidade de varejo |
26 | Coca-Cola Co / The | Estados Unidos | 256,86 | Bens de consumo |
27 | Exxon Mobil Corp | Estados Unidos | 256,62 | Energia |
28 | Walt Disney Co | Estados Unidos | 251,93 | Entretenimento |
29 | Novartis Ag-Reg | suíço | 246,19 | Cuidados de saúde |
30 | Verizon Communic | Estados Unidos | 242,00 | Telecomunicações |
31 | Toyota motor | Japão | 229,72 | Automóveis |
32 | Lvmh Moet Henne | França | 226,61 | Têxteis, roupas e artigos de luxo |
33 | Ping an | China | 215,80 | Seguradora |
34 | Ccb-H | China | 211,67 | Banco |
35 | Merck & Co | Estados Unidos | 210,43 | Cuidados de saúde |
36 | Comcast Corp-A | Estados Unidos | 209,85 | Meios de comunicação |
37 | Chevron Corp | Estados Unidos | 208,15 | Energia |
38 | Pepsico Inc | Estados Unidos | 204,25 | Bens de consumo |
39 | Pfizer Inc | Estados Unidos | 202,05 | Cuidados de saúde |
40 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos | 199,36 | Banco |
41 | Cisco Systems | Estados Unidos | 199,26 | Tecnologias da informação |
42 | Royal Dutch Sh-A | Países Baixos | 197,32 | Energia |
43 | Kweichow Mouta-A | China | 196,15 | Bens de consumo |
44 | Boeing Co / The | Estados Unidos | 191,75 | Aeroespacial |
45 | Adobe Inc | Estados Unidos | 183,05 | Tecnologia, software |
46 | Oracle Corp | Estados Unidos | 177,93 | Tecnologia, software |
47 | Nvidia Corp | Estados Unidos | 177,35 | Tecnologias da informação |
48 | China Mobile | Hong Kong | 173,96 | Telecomunicações |
49 | Abc-H | China | 171,22 | Banco |
50 | Sap Se | Alemanha | 169,12 | Tecnologia, software |
51 | Salesforce.Com | Estados Unidos | 168,49 | Tecnologia, software |
52 | Netflix Inc | Estados Unidos | 166,92 | Serviços de comunicação |
53 | Citigroup Inc | Estados Unidos | 166,57 | Banco |
54 | McDonalds Corp | Estados Unidos | 163,49 | Consumidor discricionário |
55 | Real | França | 161,66 | Bens de consumo |
56 | Nike Inc -Cl B | Estados Unidos | 161,25 | Consumidor discricionário |
57 | Abbott Labs | Estados Unidos | 158,56 | Cuidados de saúde |
58 | Unilever Nv | Reino Unido | 157,36 | Bens de consumo |
59 | Medtronic Plc | Irlanda | 157,27 | Cuidados de saúde |
60 | Unilever Plc | Reino Unido | 157,16 | Bens de consumo |
61 | Hsbc Holdings Pl | Reino Unido | 155,87 | Banco |
62 | Bristol-Myer Sqb | Estados Unidos | 155,40 | Cuidados de saúde |
63 | Novo Nordisk-B | Dinamarca | 152,57 | Cuidados de saúde |
64 | Anheuser-Busch I | Bélgica | 147,43 | Bens de consumo |
65 | Tesla Inc | Estados Unidos | 146,98 | Automóveis |
66 | Paypal Holdings | Estados Unidos | 144,26 | Tecnologias da informação |
67 | Banco da China-H | China | 143,45 | Banco |
68 | Costco Wholesale | Estados Unidos | 140,62 | Bens de consumo |
69 | Abbvie Inc | Estados Unidos | 139,08 | Cuidados de saúde |
70 | Philip Morris In | Estados Unidos | 137,70 | Bens de consumo |
71 | Nextera Energy | Estados Unidos | 136,19 | Elétrico |
72 | Thermo Fisher | Estados Unidos | 136,01 | Cuidados de saúde |
73 | Eli Lilly & Co | Estados Unidos | 135,49 | Cuidados de saúde |
74 | Accenture Plc-A | Irlanda | 135,07 | Tecnologias da informação |
75 | Petrochina-H | China | 134,18 | Energia |
76 | IBM | Estados Unidos | 133,47 | Teconolkogía, hardware |
77 | Asml Holding Nv | Países Baixos | 132,95 | Tecnologias da informação |
78 | United Tech Corp | Estados Unidos | 132,79 | Aeroespacial |
79 | Amgen Inc | Estados Unidos | 131,81 | Cuidados de saúde |
80 | Reliance Inds | Índia | 131,07 | Energia |
81 | China Merch Bk-A | China | 129,78 | Banco |
82 | Carta Commun-A | Estados Unidos | 129,25 | Meios de comunicação |
83 | Honeywell Intl | Estados Unidos | 128,85 | Conglomerados industriais |
84 | Prosus Nv | Países Baixos | 127,43 | Internet, distribuição de varejo |
85 | Total Sa | França | 127,36 | Energia |
86 | Union Pac Corp | Estados Unidos | 127,01 | Rodoviário e ferroviário |
87 | Broadcom Inc | Estados Unidos | 126,41 | Tecnologias da informação |
88 | Aia | Hong Kong | 126,05 | Seguradora |
89 | Astrazeneca Plc | Reino Unido | 125,74 | Cuidados de saúde |
90 | Sanofi | França | 125,33 | Cuidados de saúde |
91 | Texas Instrument | Estados Unidos | 123,59 | Tecnologias da informação |
92 | Lockheed Martin | Estados Unidos | 123,45 | Aeroespacial |
93 | Bhp Group Plc | Austrália | 122,41 | Metais e Mineração |
94 | Bp Plc | Reino Unido | 121,28 | Energia |
95 | Linde Plc | Reino Unido | 119,60 | Química |
96 | Royal Bank Of Ca | Canadá | 116,49 | Banco |
97 | Consultoria Tata | Índia | 115,64 | Tecnologias da informação |
98 | Danaher Corp | Estados Unidos | 115,42 | Cuidados de saúde |
99 | American Tower C | Estados Unidos | 113,50 | Imobiliária |
100 | China Life-H | China | 112,44 | Seguradora |
Fonte: Dados de mercado. Dados de 17 de fevereiro de 2020. Em bilhões de DÓLARES. |