Após as fortes altas do ano passado, cinco empresas estão colocadas acima de um trilhão de dólares (trilhões de ingleses) e uma delas, a gigante de tecnologia Apple, está localizada acima de 2 trilhões de dólares. Uma figura semelhante ao PIB da Itália.
Podemos ver a seguir, a lista de 2021 com as 100 empresas que mais valem no mundo, da mais alta à mais baixa. Para isso, utilizamos sua capitalização de mercado em bolsa, ou seja, quanto custaria comprar a empresa hoje.
Como mencionamos, a Apple, a tecnologia que mudou o mundo, está na primeira posição com um valor de mais de dois trilhões de dólares. Ela se beneficiou, junto com o resto das empresas de tecnologia, das fortes injeções de liquidez ao redor do mundo para sair da pandemia. Seu preço já é superior ao PIB italiano. Como muitos se perguntam, onde está o limite?
Em segundo lugar está a petrolífera saudita Aramco, com valor de 1,8 trilhão de dólares. Seguido de perto pelas outras três empresas de tecnologia que dispararam em valor nos últimos 12 meses, Microsoft, Amazon e Alphabet (que controla o Google).
Já é comum as grandes empresas de tecnologia liderarem a mesa, deixando para trás bancos ou empresas de energia como no passado. Já existem oito das dez primeiras posições ocupadas por tecnologia: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba e Tencent. Os outros dois são uma petroleira (Aramco) e o famoso fundo de investimentos do gênio Warren Buffett (Berkshire Hathaway).
Neste ano vale destacar a vertiginosa ascensão da Tesla, que no ano passado estava na posição 65 e neste ano está na oitava posição, subindo nada menos que 57 posições, multiplicando seu valor por quatro em apenas um ano.
As maiores empresas do mundo por país
Se analisarmos a lista por países, os Estados Unidos ainda são claramente a maior potência mundial em número de grandes empresas, com 57 empresas na lista das 100 maiores empresas do mundo. Por outro lado, a China já tem 14 empresas. Enquanto o Reino Unido, Suíça, Japão e Holanda estão empatados em terceiro lugar, com três empresas cada.
Este ano, nem espanholas nem empresas latino-americanas aparecem na lista. Porém, a gigante têxtil Inditex o encontraria se alongássemos um pouco mais a lista, já que está na posição 138, com um valor de mercado de 102,45 bilhões de dólares.
Aqui estão as maiores empresas do mundo, por sua capitalização de mercado em 1º de março de 2021, em bilhões de dólares:
Não. | O negócio | País | Setor | indivíduo. Bolsa de Valores |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | Estados Unidos | Tecnologia, Hardware | 2.035,72 |
2 | Aramco | Arábia Saudita | Petróleo | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corp | Estados Unidos | Tecnologia, Software | 1.752,66 |
4 | Amazon.Com Inc | Estados Unidos | Varejo na Internet | 1.557,49 |
5 | Alphabet Inc | Estados Unidos | Mídia e serviços interativos | 1.368,28 |
6 | Tencent | China | Mídia e serviços interativos | 819,47 |
7 | Facebook Inc | Estados Unidos | Mídia e serviços interativos | 733,62 |
8 | Tesla Inc | Estados Unidos | Automóveis | 648,38 |
9 | Alibaba | China | Varejo na Internet | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | Estados Unidos | Serviços financeiros diversificados | 566,41 |
11 | TSMC | Taiwan | Semicondutores | 563,70 |
12 | Visa Inc | Estados Unidos | Serviços de TI | 469,27 |
13 | JPMorgan Chase | Estados Unidos | Bancos | 449,09 |
14 | Samsung | Coreia do Sul | Tecnologia, Hardware | 439,30 |
15 | Johnson & Johnson | Estados Unidos | Farmacêutico | 416,54 |
16 | Kweichow mouta | China | Bebidas | 412,33 |
17 | Walmart Inc | Estados Unidos | varejo | 367,58 |
18 | Mastercard Inc | Estados Unidos | Serviços de TI | 351,50 |
19 | Walt Disney Co | Estados Unidos | Entretenimento | 343,16 |
20 | Nvidia Corp | Estados Unidos | Semicondutores | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | França | Têxteis, roupas e artigos de luxo | 318,95 |
22 | Unitedhealth Grp | Estados Unidos | Saúde | 315,22 |
23 | Paypal Holdings | Estados Unidos | Serviços de TI | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | Estados Unidos | Produtos para o lar | 304,19 |
25 | Banco da América | Estados Unidos | Bancos | 299,66 |
26 | Nestlé | suíço | Produtos alimentícios | 298,99 |
27 | Roche | suíço | Farmacêutico | 281,77 |
28 | ICBC | China | Bancos | 280,55 |
29 | Home Depot Inc | Estados Unidos | Varejista especializado | 278,13 |
30 | Meituan | China | Varejo na Internet | 258,10 |
31 | Intel Corp | Estados Unidos | Semicondutores | 246,95 |
32 | Comcast Corp | Estados Unidos | Meios de comunicação | 241,49 |
33 | Toyota motor | Japão | Automóveis | 241,10 |
34 | Netflix Inc | Estados Unidos | Entretenimento | 238,65 |
35 | ASML Holding | Países Baixos | Semicondutores | 234,96 |
36 | Ping an | China | Seguro | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp | Estados Unidos | Petróleo | 229,89 |
38 | Verizon Communic | Estados Unidos | Telecomunicações | 228,84 |
39 | Adobe Inc | Estados Unidos | Tecnologia, Software | 220,04 |
40 | Nike Inc | Estados Unidos | Têxteis, roupas e artigos de luxo | 212,48 |
41 | Abbott Labs | Estados Unidos | Saúde | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co | Estados Unidos | Bebidas | 211,11 |
43 | Novartis | suíço | Farmacêutico | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc | China | Varejo na Internet | 210,63 |
45 | Real | França | Produtos pessoais | 204,05 |
46 | Ccb-H | China | Bancos | 203,86 |
47 | AT&T Inc | Estados Unidos | Telecomunicações | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | Estados Unidos | Tecnologia, Software | 198,69 |
49 | China Merch Bk | China | Bancos | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co | Estados Unidos | Farmacêutico | 196,37 |
51 | Softbank Grupo C | Japão | Telecomunicações | 194,08 |
52 | Chevron Corp | Estados Unidos | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 192,64 |
53 | Prosus Nv | Países Baixos | Varejo na Internet | 192,16 |
54 | Broadcom Inc | Estados Unidos | Semicondutores | 191,81 |
55 | Abbvie Inc | Estados Unidos | Biotecnologia | 190,26 |
56 | Oracle Corp | Estados Unidos | Tecnologia, Software | 189,92 |
57 | Cisco Systems | Estados Unidos | Equipamentos de comunicação | 189,43 |
58 | Reliance Inds | Índia | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 186,86 |
59 | Pfizer Inc | Estados Unidos | Farmacêutico | 186,79 |
60 | Merck & Co | Estados Unidos | Farmacêutico | 183,75 |
61 | Bhp Group Ltd | Austrália | Metais e mineração | 179,71 |
62 | Pepsico Inc | Estados Unidos | Bebidas | 178,23 |
63 | Thermo Fisher | Estados Unidos | Saúde | 177,24 |
64 | abc | China | Bancos | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | China | Bebidas | 168,06 |
66 | Novo Nordisk | Dinamarca | Farmacêutico | 166,59 |
67 | Accenture Plc | Irlanda | Serviços de TI | 166,12 |
68 | Kuaishou Technol | China | Mídia e serviços interativos | 165,57 |
69 | Shopify Inc | Canadá | Serviços de TI | 161,22 |
70 | Texas Instrument | Estados Unidos | Semicondutores | 158,53 |
71 | Medtronic Plc | Irlanda | Saúde | 157,61 |
72 | Danaher Corp | Estados Unidos | Saúde | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc | Estados Unidos | Semicondutores | 154,71 |
74 | Royal Dutch Sh | Países Baixos | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 154,15 |
75 | McDonalds Corp | Estados Unidos | Hotéis, restaurantes e lazer | 153,69 |
76 | Sap Se | Alemanha | Tecnologia, Software | 151,41 |
77 | Aia | Hong Kong | Seguro | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos | Bancos | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc | Estados Unidos | Telecomunicações | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | China | Varejo na Internet | 146,90 |
81 | Costco Wholesale | Estados Unidos | varejo | 146,62 |
82 | Consultoria Tata | Índia | Serviços de TI | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltd | Austrália | Metais e mineração | 144,93 |
84 | Nextera Energy | Estados Unidos | Utilidades elétricas | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | Reino Unido | Metais e mineração | 143,85 |
86 | China Mobile | Hong Kong | Telecomunicações | 141,75 |
87 | Honeywell Intl | Estados Unidos | Conglomerados industriais | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | Estados Unidos | Mercados capitais | 139,07 |
89 | Charter Commun | Estados Unidos | Meios de comunicação | 138,26 |
90 | Union Pac Corp | Estados Unidos | Rodoviário e ferroviário | 137,96 |
91 | Citigroup Inc | Estados Unidos | Bancos | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | Estados Unidos | Farmacêutico | 137,41 |
93 | United Parcel | Estados Unidos | Transporte aéreo e logística | 136,84 |
94 | Unilever Plc | Reino Unido | Produtos pessoais | 136,69 |
95 | Banco da China-H | China | Bancos | 134,81 |
96 | Sony Corp | Japão | Produtos domésticos duráveis | 131,61 |
97 | Siemens | Alemanha | Conglomerados industriais | 131,44 |
98 | Philip morris | Estados Unidos | Tabaco | 130,86 |
99 | Amgen Inc | Estados Unidos | Biotecnologia | 129,91 |
100 | Linde Plc | Reino Unido | Produtos quimicos | 127,73 |
Fonte: Dados de mercado. Dados de 1º de março de 2021. Em bilhões de dólares dos Estados Unidos (USD). |