Mais um ano apresentamos a lista das maiores empresas do mundo. Para isso, ordenamos todas as empresas listadas de acordo com seu valor de mercado, ou seja, quanto custaria comprar 100% da empresa. Com um valor de mais de 707 bilhões de euros, a Apple continua na liderança da lista, posição que ocupa desde 2014, quando ultrapassou a Exxon Mobil, empresa que tem relegado posições a favor das empresas de TIC (tecnologia da informação e comunicação).
Neste ano, é mais evidente a evolução das empresas de tecnologia, que ocupam seis das dez primeiras posições da lista. Em 2013, havia apenas três empresas de tecnologia entre as dez maiores do mundo.
Na segunda posição da lista está a Alphabet, com um valor de 622 bilhões de euros, cuja principal subsidiária é o Google. O terceiro é outro gigante da tecnologia, a Microsoft. Assim, as três primeiras posições são mantidas em relação a 2016.
Por países, o domínio dos Estados Unidos continua avassalador, com 53 empresas incluídas nas 100 maiores empresas do mundo, ou seja, mais da metade das grandes empresas têm origem nos Estados Unidos. Como no ano passado, a China tem 10 empresas entre as 100 maiores do mundo. Enquanto a Grã-Bretanha está em terceiro lugar com um total de 6 empresas.
Se olharmos para os setores que compõem a lista, podemos perceber claramente o modo de vida das pessoas hoje, visto que essas empresas são parte representativa do grupo de empresas. 65% das grandes empresas atendem às necessidades de consumo, financeiras ou tecnológicas. Por setores, as empresas responsáveis pelo consumo são 26 empresas (separadas em básicas e não básicas). Outro setor claramente dominante é o financeiro, com 21 empresas. O setor de tecnologia marca uma mudança importante na nossa forma de viver, já são 18 empresas de TIC que estão entre as 100 maiores do mundo. Algumas empresas de consumo, como Amazon ou Netflix, também poderiam ser incluídas no setor de tecnologia, já que o que as tem promovido fortemente é a tecnologia.
A primeira empresa espanhola no ranking das empresas mundiais é o Banco Santander, que ocupa a 77ª posição (mais 20 posições face a 2017). De uma forma geral, o setor bancário subiu muito na lista devido ao bom ano da bolsa em 2017. A outra empresa espanhola da lista é a Inditex, que ocupa a 85ª posição no ranking de empresas. As demais empresas que lideram o Ibex 35 estão fora das 100 maiores empresas do mundo.
Aqui estão as maiores empresas do mundo, por sua capitalização de mercado em 2018, em bilhões de euros:
Não. | O negócio | indivíduo. Bolsa de Valores | País | Setor |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 707,48 | Estados Unidos | TIC |
2 | Alfabeto | 622,23 | Estados Unidos | TIC |
3 | Microsoft Corp | 579,25 | Estados Unidos | TIC |
4 | Amazonas | 576,75 | Estados Unidos | Consumo não básico |
5 | Tencent Holdings | 439,08 | China | TIC |
6 | 418,36 | Estados Unidos | TIC | |
7 | Berkshire Hathaway | 406,66 | Estados Unidos | Finança |
8 | Alibaba Group Holding | 388,98 | China | TIC |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 322,93 | Estados Unidos | Finança |
10 | ICBC | 298,56 | China | Finança |
11 | Johnson & Johnson | 285,26 | Estados Unidos | Saúde |
12 | Bank Of America Corp | 266,51 | Estados Unidos | Finança |
13 | Exxon Mobil | 260,41 | Estados Unidos | Energia |
14 | Wells Fargo | 239,52 | Estados Unidos | Finança |
15 | Samsung Electronics | 230,18 | Coreia do Sul | TIC |
16 | Walmart | 226,2 | Estados Unidos | Consumo básico |
17 | China Construction Bank | 218,04 | China | Finança |
18 | Royal Dutch Shell | 214,21 | Países Baixos | Energia |
19 | VISTO | 203,98 | Estados Unidos | TIC |
20 | Nestlé | 202,67 | suíço | Consumo básico |
21 | At & T | 183,22 | Estados Unidos | Tele-comunicações |
22 | Novartis | 182,34 | suíço | Saúde |
23 | Toyota Motor Corp | 179,58 | Japão | Consumo não básico |
24 | Unitedhealth Group | 177,96 | Estados Unidos | Saúde |
25 | Petrochina | 177,79 | China | Energia |
26 | Home Depot | 176,9 | Estados Unidos | Consumo não básico |
27 | Intel Corp | 175,43 | Estados Unidos | TIC |
28 | Pfizer | 174,15 | Estados Unidos | Saúde |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | Bélgica | Consumo básico |
30 | Cisco Systems | 172,22 | Estados Unidos | TIC |
31 | Chevron Corp | 171,03 | Estados Unidos | Energia |
32 | Homem de Semicondutores de Taiwan. | 170,5 | Taiwan | TIC |
33 | Banco Agricultural da China | 170,25 | China | Finança |
34 | Boeing Co / The | 168,72 | Estados Unidos | Industrial |
35 | Roche Holding | 167,65 | suíço | Saúde |
36 | Oracle Corp | 167,57 | Estados Unidos | TIC |
37 | Hsbc Holdings | 166,9 | Reino Unido | Finança |
38 | Procter & Gamble | 166,38 | Estados Unidos | Consumo básico |
39 | Citigroup | 164,02 | Estados Unidos | Finança |
40 | Verizon Communications | 161,92 | Estados Unidos | Tele-comunicações |
41 | Ping An Insurance Group | 161,07 | China | Finança |
42 | China Mobile | 157,1 | Hong Kong | Tele-comunicações |
43 | Banco da China | 152,63 | China | Finança |
44 | Coca | 152,07 | Estados Unidos | Consumo básico |
45 | Abbvie | 152,01 | Estados Unidos | Saúde |
46 | MasterCard | 149,58 | Estados Unidos | TIC |
47 | Classe Comcast Corp | 148,74 | Estados Unidos | Consumo não básico |
48 | Dowdupont | 135,34 | Estados Unidos | Materiais |
49 | Philip Morris International | 129,61 | Estados Unidos | Consumo básico |
50 | Walt Disney | 129,3 | Estados Unidos | Consumo não básico |
51 | Unilever | 126,79 | Reino Unido | Consumo básico |
52 | Pepsico | 126,13 | Estados Unidos | Consumo básico |
53 | LVMH (Louis vuitton) | 124,26 | França | Consumo não básico |
54 | Nvidia Corp | 122,47 | Estados Unidos | TIC |
55 | Merck | 121,53 | Estados Unidos | Saúde |
56 | Total | 118,19 | França | Energia |
57 | British American Tobacco | 116,71 | Reino Unido | Consumo básico |
58 | Intl Business Machines Corp | 116,55 | Estados Unidos | TIC |
59 | Kweichow Moutai | 115,53 | China | Consumo básico |
60 | 3M Co | 113,58 | Estados Unidos | Industrial |
61 | BP | 107,17 | Reino Unido | Energia |
62 | Amgen | 106,98 | Estados Unidos | Saúde |
63 | Novo Nordisk | 103,92 | Dinamarca | Saúde |
64 | Seiva | 103,81 | Alemanha | TIC |
65 | General Electric Co | 103,71 | Estados Unidos | Industrial |
66 | McDonald’s | 101,65 | Estados Unidos | Consumo não básico |
67 | Bhp Billiton Limited | 99,5 | Austrália | Materiais |
68 | Naspers | 99,08 | África do Sul | Consumo não básico |
69 | Grupo Altria | 99,02 | Estados Unidos | Consumo básico |
70 | Banco dos Mercadores da China | 98,81 | China | Finança |
71 | Real | 98,43 | França | Consumo básico |
72 | Netflix | 98,07 | Estados Unidos | Consumo não básico |
73 | Siemens | 95,56 | Alemanha | Industrial |
74 | Honeywell International | 94,17 | Estados Unidos | Industrial |
75 | Royal Bank Of Canada | 93,53 | Canadá | Finança |
76 | Petróleo e Química da China | 93,42 | China | Energia |
77 | Banco Santander | 91,64 | Espanha | Finança |
78 | Medtronic | 89,74 | Irlanda | Saúde |
79 | Bristol-Myers Squibb | 89,21 | Estados Unidos | Saúde |
80 | Nike | 89,09 | Estados Unidos | Consumo não básico |
81 | Ambev Sá | 88,95 | Brasil | Consumo básico |
82 | Seguro de Vida na China | 87,61 | China | Finança |
83 | Gilead Sciences | 85,9 | Estados Unidos | Saúde |
84 | Toronto-Dominion Bank | 85,58 | Canadá | Finança |
85 | INDITEX | 85,18 | Espanha | Consumo não básico |
86 | Allianz | 84,41 | Alemanha | Finança |
87 | Accenture | 84,3 | Irlanda | TIC |
88 | Grupo Goldman Sachs | 84,21 | Estados Unidos | Finança |
89 | Instrumentos Texas | 84,19 | Estados Unidos | TIC |
90 | Laboratórios Abbott | 83,77 | Estados Unidos | Saúde |
91 | Broadcom | 83,14 | Estados Unidos | TIC |
92 | Lockheed Martin Corp | 83,11 | Estados Unidos | Industrial |
93 | Commonwealth Bank | 82,84 | Austrália | Finança |
94 | Volkswagen Ag | 82,83 | Alemanha | Consumo não básico |
95 | Sberbank Of Russia | 82,69 | Rússia | Finança |
96 | Union Pacific Corp | 82,34 | Estados Unidos | Industrial |
97 | Mitsubishi Ufj Financial Gro | 82,32 | Japão | Finança |
98 | United Technologies Corp | 82,06 | Estados Unidos | Industrial |
99 | Rio Tinto | 81,61 | Reino Unido | Materiais |
100 | Bayer Ag-Reg | 81,49 | Alemanha | Saúde |
Capitalização bolsista em 17/02/2018, em mil milhões de euros. |