Aqui estão as maiores empresas do mundo, por sua capitalização de mercado em 2014.Com um valor de mais de 341 bilhões de euros e com clientes em quase todos os cantos do planeta, A Apple foi classificada como a empresa mais valiosa do mundo em 2014,deixando a Exxon Mobil e seu concorrente mais direto, o todo-poderoso Google, bem para trás.
Cabe ressaltar que das dez maiores empresas do mundo, oito delas são americanas. Demonstrando a força de Economia americana.As demais colocações entre as dez primeiras são ocupadas pelas suíças Roche e Nestlé, nas posições 7 e 10, respectivamente.
Esta classificação mostra mais uma vez que Embora o PIB da China esteja se aproximando do americano aos trancos e barrancos, a principal potência econômica mundial serão os Estados Unidos por muito mais tempo.
Por setores, o poder econômico mundial é marcado por empresas de tecnologia, bancos, petroleiras e empresas de moda. E não parece que está mudando.
A primeira empresa espanhola, O Banco Santander encontra-se na 69ª posição, subindo nada menos que 34 posições desde o ano passado, devido à espetacular valorização da bolsa de valores do setor financeiro espanhol. A Inditex cai cinco posições, para 89, e o BBVA sobe 53, para 133. A operadora telefônica espanhola, Telefónica, está na 140ª posição este ano.
A colombiana Ecopetrol e a mexicana America Móvil, caíram para as posições 135 e 137, respectivamente.
Ranking | O negócio | indivíduo. Bolsa de Valores | País |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | USOS. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | USOS. |
3 | Google Inc. | 293,60 | USOS. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | USOS. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | USOS. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | USOS. |
7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | suíço |
8 | Elétrica geral | 183,08 | USOS. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | USOS. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | suíço |
11 | Wal-Mart Stores | 174,22 | USOS. |
12 | Royal Dutch Sh-A | 170,56 | Países Baixos |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | China |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | suíço |
15 | Chevron Corp | 159,27 | USOS. |
16 | JPMorgan Chase | 154,63 | USOS |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | USOS |
18 | Pfizer Inc | 148,28 | USOS. |
19 | Toyota motor | 142,59 | Japão |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Reino Unido |
21 | Verizon Communic | 142,32 | USOS. |
22 | Banco industrial e comercial da China (ICBC) | 141,17 | China |
23 | IBM | 139,39 | USOS. |
24 | China Mobile | 138,74 | China |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Coréia |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | REINO UNIDO. |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Austrália |
28 | Oracle Corp | 125,81 | USOS. |
29 | Banco da América | 125,13 | USOS. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | USOS. |
31 | China Const Ba-H | 122,93 | China |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | USOS. |
33 | Merck & Co | 120,52 | USOS. |
34 | At & T Inc | 120,51 | USOS. |
35 | Amazon.Com Inc | 120,03 | USOS. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Bélgica |
37 | BP Plc | 110,46 | REINO UNIDO. |
38 | Total Sa | 109,90 | França |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | China |
40 | Citigroup Inc | 105,02 | USOS. |
41 | Visto Inc-Classe A | 101,87 | USOS. |
42 | Walt Disney Co | 101,13 | USOS. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Reino Unido |
44 | Sanofi | 97,19 | França |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | USOS. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Noruega |
47 | Philip Morris In | 92,64 | USOS. |
48 | Gilead Sciences | 91,01 | USOS. |
49 | Qualcomm Inc | 90,45 | USOS. |
50 | Agricultural-A | 90,01 | China |
51 | Intel Corp | 88,49 | USOS. |
52 | Pepsico Inc | 87,95 | USOS. |
53 | Schlumberger Ltd | 86,61 | USOS. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | REINO UNIDO. |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Países Baixos |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Alemanha |
57 | Home Depot Inc | 83,88 | USOS. |
58 | Banco da China-H | 82,55 | China |
59 | Siemens | 82,11 | Alemanha |
60 | Ambev Sá | 82,05 | Brasil |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Alemanha |
62 | Cisco Systems | 80,72 | USOS. |
63 | Commonwealth Bank of Australia | 78,31 | Austrália |
64 | Grupo Vodafone | 78,17 | Reino Unido |
65 | Aliado Irlandês Bk | 77,67 | Irlanda |
66 | United Tech Corp | 77,63 | USOS. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Reino Unido |
68 | Rio Tinto Ltd | 76,15 | Austrália |
69 | Banco Santander | 73,66 | Espanha |
70 | China Petroleu-H | 73,60 | China |
71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | Reino Unido |
72 | Basf Se | 73,31 | Alemanha |
73 | Real | 73,15 | França |
74 | BNP Paribas | 71,31 | França |
75 | Lloyds Banking | 70,61 | Reino Unido |
76 | Sap Ag | 69,48 | Alemanha |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Alemanha |
78 | Expresso americano | 69,45 | USOS. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | USOS. |
80 | Royal Bank Of Canada | 67,97 | Canadá |
81 | Amgen Inc | 67,84 | USOS. |
82 | McDonalds Corp | 67,82 | USOS. |
83 | Westpac Banking | 67,60 | Austrália |
84 | TSMC | 66,65 | Taiwan |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | França |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | USOS. |
87 | Sabic | 65,81 | Arábia Saudita |
88 | United Parcel-B | 64,59 | USOS. |
89 | Inditex | 64,30 | Espanha |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | USOS. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Japão |
92 | 3M Co | 63,65 | USOS. |
93 | Statoil Handle | 63,12 | Noruega |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | USOS. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Itália |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Reino Unido |
97 | Toronto-Dom Bank | 60,28 | Canadá |
98 | Union Pac Corp | 59,34 | USOS. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japão |
100 | Conocophillips | 59,06 | USOS. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Espanha |
135 | Ecopetrol | 49,89 | Colômbia |
137 | America Movil-L | 49,79 | México |
140 | Telefone | 49,45 | Espanha |
Os dados são de 4 de março de 2014 e estão em bilhões de euros.